Kalajoki KV 24-25.07.2021
whippet
Tuomari Korna Dina
|
| ROP | Zaraque's Miracle Of Northern Lights (Lonnakko Heidi) | |
| VSP | Sagramour Told You So (Kettunen Arja) | |
| CACIB uros | Sagramour Told You So (Kettunen Arja) | |
| CACIB narttu | Zaraque's Miracle Of Northern Lights (Lonnakko Heidi) | |
| SERT uros | Castamere Celtic Rocker (Norhio-Hanski Sanna) | |
| SERT narttu | Zaraque's Nordic Elite (Keränen Sanna & Lonnakko Heidi) | |
| ROP veteraani | Kennolan Sini Alexander Edmund (Kerosvuo Hanna) | |
| ROP Pentu | Besties Melting Moments (Kääriäinen Mari) | |
| ROP kasvattaja | Zaraque's (Lonnakko Heidi) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 2276 | Silentkaze The Whole Shebang | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 2277 | Besties Melting Moments | | 1 | | KP, ROP | KORNA DINA | |
| | | | 2278 | Tiger's Chaos New Normal At Plaudite | | 2 | | KP | KORNA DINA | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2279 | Nenatnak Goin' Fields | ERI | 2 | | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2280 | Ookkonää Kolomas | ERI | 3 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2281 | Sagramour Lap Of Luxury | ERI | 4 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2282 | Tiger's Chaos For Heaven's Sake | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2283 | Zaraque's Poetry In Wine | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | KORNA DINA | |
| | | NUO |
| | | | 2284 | Castamere Celtic Rocker | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT | KORNA DINA | |
| | | | 2285 | Cielo Nocturno Run To You | ERI | 2 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2286 | Pikkuliisan Unohtumaton Timantti | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 2287 | Dogarium Alec | EH | 2 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2288 | Lekurin Urho | ERI | 1 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2289 | Play A While Gentleman's Gentleman | poissa | | | | | |
| | | | 2290 | Xxx Tentacion | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 2291 | Avantina Beat Them Easy Sneezy | poissa | | | | | |
| | | | 2292 | Play A While What A Wonderful World | ERI | 3 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2293 | Sagramour Told You So | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | KORNA DINA | |
| | | | 2294 | Zaraque's Lionheart | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | KORNA DINA | |
| | | VET |
| | | | 2295 | Kennolan Sini Alexander Edmund | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP | KORNA DINA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2296 | Avantina Ever Tell Me Why Baby | ERI | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2297 | Belltown Mind Mender | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2298 | Chef's Choice Adafina | H | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2299 | C'mon Cha Cha Chaa | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2300 | Dyanitos Eld Och Lågor | ERI | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2301 | Dyanitos En Salig Röra | ERI | 2 | | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2302 | Nyanssin Love Of My Life | ERI | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2303 | Nyanssin Love You Forever | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2304 | Tiger's Chaos Forever Young At Plaudite | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2305 | Whipstripe Chasing The Northern Lights | poissa | | | | | |
| | | | 2306 | Zaraque's On Temptation Of Milan | ERI | 4 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2307 | Zaraque's Passion For Chardonnay | ERI | 3 | | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2308 | Zaraque's Premium Riesling | ERI | 1 | | SA | KORNA DINA | |
| | | NUO |
| | | | 2309 | Castamere Couture Gown | poissa | | | | | |
| | | | 2310 | Mei Dan Teho | EH | 2 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2311 | Sobresalto Na Cosa Grande | ERI | 1 | | | KORNA DINA | |
| | | AVO |
| | | | 2312 | Aaniston Daddy Is A Racehorse | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2313 | Belltown Little Dancer | ERI | 2 | | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2314 | C'mere U Got The Love | poissa | | | | | |
| | | | 2315 | C'mere Zelda Zonk | poissa | | | | | |
| | | | 2316 | Mei Dan Waterspout | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2317 | Mhalhi's You Can Believe Me | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2318 | Sagramour Call Me Concordia | EH | | | | KORNA DINA | |
| | | | 2319 | Silentkaze Snowing In Sahara | poissa | | | | | |
| | | | 2320 | Whiptails Sunset Shimmer | ERI | 4 | | | KORNA DINA | |
| | | | 2321 | Zaraque's Nordic Chic | ERI | 3 | | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2322 | Zaraque's Nordic Elite | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, VARA-CACIB | KORNA DINA | |
| | | KÄY |
| | | | 2323 | Mei Dan Turbo | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | KORNA DINA | |
| | | VAL |
| | | | 2324 | Barnesmore Silver Bells | ERI | 2 | PN3 | SA | KORNA DINA | |
| | | | 2325 | Zaraque's Keep On Temptation | poissa | | | | | |
| | | | 2326 | Zaraque's Miracle Of Northern Lights | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB, RYP-2 | KORNA DINA | |
| | | | 2327 | Zaraque's Mist'n Dust In Northern Sky | ERI | 3 | | SA | KORNA DINA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5099 | Zaraque's | | 1 | | KP | KORNA DINA | |
|
| | |