kultainennoutaja
Tuomari Lehtonen Vesa
|
| ROP | I´M Terra Antyda Match With Rossmix (Andersson Kerstin, Ruotsi) | |
| VSP | Stonewolf's King From Heaven (Liljeblad Rune) | |
| CACIB uros | Stonewolf's King From Heaven (Liljeblad Rune) | |
| CACIB narttu | I´M Terra Antyda Match With Rossmix (Andersson Kerstin, Ruotsi) | |
| SERT uros | Stonewolf's King From Heaven (Liljeblad Rune) | |
| SERT narttu | I´M Terra Antyda Match With Rossmix (Andersson Kerstin, Ruotsi) | |
|
| | Urokset |
| | | AVO |
| | | | 1027 | Dreamstyle Indian Creek | ERI | 2 | PU3 | SA | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1028 | Stonewolf's King From Heaven | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, CACIB | LEHTONEN VESA | |
| | | VAL |
| | | | 1029 | Chamorels Hammerfall | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1030 | I'm Terra Antyda Dante | poissa | | | | | |
| | | | 1031 | Rossmix Linum | ERI | 2 | | | LEHTONEN VESA | |
| | Nartut |
| | | NUO |
| | | | 1032 | Chamorels Ginger Snaps | EH | 2 | | | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1033 | Dewmist Bellissima | EH | 1 | | | LEHTONEN VESA | |
| | | AVO |
| | | | 1034 | Atlantpix's Querida | ERI | 3 | | | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1035 | Dewmist Time To Tango | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1036 | Forest Hawk Winter Wind | ERI | 4 | | | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1037 | I´M Terra Antyda Match With Rossmix | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | LEHTONEN VESA | |
| | | VAL |
| | | | 1038 | Chamorels Drty Deeds Done Drt Cheap | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | LEHTONEN VESA | |
| | | | 1039 | Dewmist Cape Reinga | poissa | | | | | |
|
| | |