Kuopio osa 5 & 6 & 7 28.08.2021
beagle
Tuomari Lehmussaari Aila
|
| ROP | Karkkarinnan Cha Cha Cha (Rissanen Taina & Ruotsalainen Jari) | |
| VSP | Kertalaakin Lizard For Lunch (Juvonen Sanni) | |
| SERT uros | Myonly Choice Casper (Airaksinen Lauri) | |
| SERT narttu | Karkkarinnan Cha Cha Cha (Rissanen Taina & Ruotsalainen Jari) | |
| ROP veteraani | Cardiem Look Twice (Laitinen Satu) | |
| VSP veteraani | Punapihlajan Ceri (Korhonen Merja & Korhonen Tuomas) | |
| ROP Pentu | Kepein Draama (Keränen Inga & Keränen Petri) | |
| ROP kasvattaja | Karkkarinnan (Rissanen Taina & Ruotsalainen Jari) | |
|
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 221 | Kepein Draama | | 1 | | KP, ROP | Lehmussaari Aila | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 222 | Hålandsbotn Kimi | H | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 223 | Karkkarinnan Rosso | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Lehmussaari Aila | |
| | | | 224 | Karkkarinnan Tie Pohjoiseen | ERI | 2 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 225 | Kertalaakin Honey Pie | poissa | | | | | |
| | | | 226 | Koti-Metsän Diego | EH | 3 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 227 | Papinniemen Iisak | H | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | AVO |
| | | | 228 | Kuusipihan Urho-Voitto | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 229 | Myonly Choice Dumbo | ERI | 4 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 230 | Papinniemen Aki Tykki | ERI | 3 | | SA | Lehmussaari Aila | |
| | | | 231 | Punapihlajan Hugi | ERI | 2 | | SA | Lehmussaari Aila | |
| | | | 232 | Story To Tell Krolewska Zgraja | ERI | 1 | | SA | Lehmussaari Aila | |
| | | KÄY |
| | | | 233 | Myonly Choice Casper | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | Lehmussaari Aila | |
| | | VAL |
| | | | 234 | Karkkarinnan Mies Vailla Menneisyyttä | ERI | 2 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 235 | Kertalaakin Lizard For Lunch | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | Lehmussaari Aila | |
| | | VET |
| | | | 236 | Cardiem Look Twice | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, BIS VET-3 | Lehmussaari Aila | |
| | | | 237 | Top Attraction's More Than A Friend | ERI | 2 | | SA | Lehmussaari Aila | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 238 | Hulahula | EH | 2 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 239 | Karkkarinnan Cha Cha Cha | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, RYP-1, BIS-1 | Lehmussaari Aila | |
| | | | 240 | Koti-Metsän Eleonora | EH | 3 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 241 | Punapihlajan Nilla | EH | 4 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | NUO |
| | | | 242 | Punapihlajan Myrna | ERI | 1 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | AVO |
| | | | 243 | Cardiem Summer Rain | ERI | 2 | | SA | Lehmussaari Aila | |
| | | | 244 | Karkkarinnan Kauas Pilvet Karkaavat | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 245 | Kasevan Balladi | H | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 246 | Koti-Metsän Cindy | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 247 | Kuomionpään Mörri | H | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 248 | Kuusipihan Neetta | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 249 | Myonly Choice Ariel | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 250 | Peräpöksän Pilke | EH | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 251 | Punapihlajan Letta | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | Lehmussaari Aila | |
| | | | 252 | Pyssyniemen Seller-Bellot | ERI | 4 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 253 | Taivaltajan Coconut | H | | | | Lehmussaari Aila | |
| | | | 254 | Vekara's Cloudberry | ERI | 3 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | KÄY |
| | | | 255 | Harringan Kalla | ERI | 1 | PN3 | SA | Lehmussaari Aila | |
| | | | 256 | Maliskan Lempi | EH | 2 | | | Lehmussaari Aila | |
| | | VET |
| | | | 257 | Punapihlajan Ceri | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP | Lehmussaari Aila | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 2004 | Karkkarinnan | | 1 | | KP | Lehmussaari Aila | |
|
| | |