Porin kansainvälinen näyttely 30-31.07.2022
jämtlanninpystykorva
Tuomari Talvi Hannu
|
| ROP | Pirttivaaran Kira (Kivelä Piia-Maria & Kivelä Arttu) | |
| VSP | Pakannevan Diego (Väistö Harri) | |
| CACIB uros | Pakannevan Diego (Väistö Harri) | |
| CACIB narttu | Pirttivaaran Kira (Kivelä Piia-Maria & Kivelä Arttu) | |
| SERT uros | Pakannevan Diego (Väistö Harri) | |
| SERT narttu | Pirttivaaran Irma (Heikki Jokinen & Heikkinen Meri-Tuuli) | |
| ROP veteraani | Pielesrinteen Otso (Koitela Mika) | |
| ROP juniori | Pielesrinteen Xerox (Tapiola Matti) | |
| VSP juniori | Pirttivaaran Irma (Heikki Jokinen & Heikkinen Meri-Tuuli) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1000 | Jälkijäärän Gini | ERI | 2 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1001 | Jälkijäärän Guru | ERI | 3 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1002 | Pielesrinteen Xerox | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | TALVI HANNU | |
| | | | 1003 | Thilia Thalian Lauri | EH | 4 | | | TALVI HANNU | |
| | | NUO |
| | | | 1004 | Kuusitien Hemuli | H | | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1005 | Pakannevan Diego | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, CACIB | TALVI HANNU | |
| | | | 1006 | Pielesrinteen Xavier | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-CACIB | TALVI HANNU | |
| | | AVO |
| | | | 1007 | Kokalmuksen Lauri | ERI | 1 | | SA | TALVI HANNU | |
| | | | 1008 | Riku | H | | | | TALVI HANNU | |
| | | KÄY |
| | | | 1009 | Mehtäpellon Kenraali | H | | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1010 | Nalle | EH | 2 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1011 | Rolle | ERI | 1 | PU4 | SA | TALVI HANNU | |
| | | | 1012 | Valkonevan Diki | H | | | | TALVI HANNU | |
| | | VET |
| | | | 1013 | Pielesrinteen Otso | ERI | 1 | | SA, VET ROP | TALVI HANNU | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1014 | Jälkijäärän Gimma | ERI | 2 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1015 | Pirttivaaran Hurma | EH | 3 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1016 | Pirttivaaran Irma | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | TALVI HANNU | |
| | | NUO |
| | | | 1017 | Hirvenhaukkuja Bertta | EH | 2 | | | TALVI HANNU | |
| | | | 1018 | Pirttivaaran Kira | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | TALVI HANNU | |
| | | AVO |
| | | | 1019 | Roosa | H | | | | TALVI HANNU | |
| | | KÄY |
| | | | 1020 | Keinukallion Cella | H | | | | TALVI HANNU | |
|
| | |