Porin kansainvälinen näyttely 30-31.07.2022
tiibetinterrieri
Tuomari Lehtonen Maija
|
| ROP | Pindaros Unicorn Made Me Do It (Saltbacka Tiina & Sankelo Petra) | |
| VSP | Chambanya Ken-Tshar-Po (Fröberg Janette & Voutilainen Josefina & Fröberg Jemina) | |
| CACIB uros | Chambanya Ken-Tshar-Po (Fröberg Janette & Voutilainen Josefina & Fröberg Jemina) | |
| CACIB narttu | Pindaros Unicorn Made Me Do It (Saltbacka Tiina & Sankelo Petra) | |
| SERT uros | Chambanya Napoleon Bonaparte (Fröberg Janette & Aaltonen Marianne) | |
| SERT narttu | Sadi-Ya's You Are Something Special (Granskog Minna) | |
| ROP veteraani | Chambanya U-Tshu Lamleh (Fröberg Janette & Voutilainen Josefina & Fröberg Jemina) | |
| ROP juniori | Chambanya Napoleon Bonaparte (Fröberg Janette & Aaltonen Marianne) | |
| VSP juniori | Sadi-Ya's You Are Something Special (Granskog Minna) | |
| ROP kasvattaja | Chambanya (Fröberg Janette & Fröberg Jemina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1282 | Chambanya Moves Like Jagger | ERI | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1283 | Chambanya Napoleon Bonaparte | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | LEHTONEN MAIJA | |
| | | NUO |
| | | | 1284 | Chambanya Ken-Tshar-Po | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | LEHTONEN MAIJA | |
| | | VAL |
| | | | 1285 | Chambanya Hit The Road Jack | ERI | 1 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1286 | Kiranas Namthar In The Rye | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 1287 | Chambanya U-Tshu Lamleh | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, BISVET-1 | LEHTONEN MAIJA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1288 | Kiranas Oumuamua | poissa | | | | | |
| | | | 1289 | Qitsukan Hilary | ERI | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1290 | Qitsukan Honey | EH | 3 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1291 | Sadi-Ya's You Are Something Special | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, JMVA | LEHTONEN MAIJA | |
| | | VAL |
| | | | 1292 | Chambanya Extremely Attractive | poissa | | | | | |
| | | | 1293 | Chambanya Heart Of Gold | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-CACIB | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1294 | Chambanya Yid Tsim Pa Lamleh | poissa | | | | | |
| | | | 1295 | Kiranas Margosa | poissa | | | | | |
| | | | 1296 | Pindaros Unicorn Made Me Do It | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1297 | Sadi-Ya's Something To Talk About | ERI | 3 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3049 | Chambanya | | 1 | | KP | LEHTONEN MAIJA | |
|
| | |