Sawo Show 2022 - Kuopio NORD 6.8. 06.08.2022
belgisk vallhund,groenendael
Domare Korna Dina
|
| BIR | Ar'tfulfox's My Black Lightning (Asikainen Annemarie & Asikainen Petri) | |
| BIM | Chonyxia Beautiful Briana (Hakkarainen Anne) | |
| CERT hane | Toffee'n Ennen Näkemätön (Asikainen Annemarie & Asikainen Petri) | |
| CERT tik | Sapphire Di Torre D'arese (Pesonen Ira) | |
| Nordic CERT hane | Ar'tfulfox's My Black Lightning (Asikainen Annemarie & Asikainen Petri) | |
| Nordic CERT tik | Chonyxia Beautiful Briana (Hakkarainen Anne) | |
| BIR-veteran | Black Master's I'm So Hot (Pesonen Ira) | |
| BIR-junior | Sapphire Di Torre D'arese (Pesonen Ira) | |
|
| | Hanar |
| | | UKL |
| | | | 403 | Toffee'n Ennen Näkemätön | EXC | 1 | BH4 | CK, CERT | Korna Dina | |
| | | ÖKL |
| | | | 404 | Mustantuulen Amor | G | | | | Korna Dina | |
| | | | 405 | Oikea Aikamoinen Aarre | EXC | 2 | BH3 | CK | Korna Dina | |
| | | | 406 | Toffee'n Can You Beat Me | EXC | 1 | BH2 | CK, NORD RES-CERT | Korna Dina | |
| | | CHKL |
| | | | 407 | Ar'tfulfox's My Black Lightning | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, NORD CERT | Korna Dina | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 408 | Je M'appelle Hanna | EXC | 2 | BT4 | CK, RES-CERT | Korna Dina | |
| | | | 409 | Sapphire Di Torre D'arese | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIR, CERT, NORD RES-CERT, JUN-CERT | Korna Dina | |
| | | ÖKL |
| | | | 410 | Chonyxia Beautiful Briana | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, NORD CERT | Korna Dina | |
| | | BKL/JKL |
| | | | 411 | Oikea Avaruus | EXC | 1 | | | Korna Dina | |
| | | VETKL |
| | | | 412 | Black Master's I'm So Hot | EXC | 1 | BT3 | CK, VET BIR | Korna Dina | |
| | | | 413 | Grimoire Jamais Vu Julia | borta | | | | | |
| | | | 414 | Heather Honey Alias Dakota | borta | | | | | |
| | | | 415 | Mustantuulen Xanadu | EXC | 2 | | CK | Korna Dina | |
|
| | |