Sawo Show 2022 - Kuopio INT 7.8. 07.08.2022
dvärgschnauzer, svart
Domare Heikkinen-Lehkonen Paula
|
| BIR | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| BIM | Uzzan Jazzy (Nousiainen Leena & Sorvasto Petu) | |
| CACIB hane | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| CACIB tik | Big Paw's Sweet As A Candy (Niemelä Jenni & Nurmela Eija) | |
| CERT hane | Busterin Svarte Morrison (Rinkinen Riikka) | |
| CERT tik | Uzzan Jazzy (Nousiainen Leena & Sorvasto Petu) | |
| BIR-veteran | Big Paw's Just Like A Candy (Pajulampi Anu) | |
| BIR-junior | Uzzan Jazzy (Nousiainen Leena & Sorvasto Petu) | |
| BIR-uppfödare | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 525 | Backout's Quicksilver | VG | 1 | | | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | ÖKL |
| | | | 526 | Big Paw's Secret Weapon | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CACIB, BIG-1, BIS-4 | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | | 527 | Busterin Svarte Morrison | EXC | 2 | BH2 | CK, CERT, RES-CACIB | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | | 528 | Queens Target Shadow | VG | 3 | | | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | CHKL |
| | | | 529 | Big Paw's Robin Hood | EXC | 1 | | | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | VETKL |
| | | | 530 | Blackgalaxy Victor | borta | | | | | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 531 | Uzzan Jazzy | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, JUN BIR, CERT, JUN-CERT | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | UKL |
| | | | 532 | Big Paw's Unique Dream | EXC | 1 | BT4 | CK | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | ÖKL |
| | | | 533 | Backout's It's All I Need | EXC | 2 | BT3 | CK, RES-CERT, RES-CACIB | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | | 534 | Big Paw's Sweet As A Candy | EXC | 1 | BT2 | CK, CACIB | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | CHKL |
| | | | 535 | Big Paw's Selfie Queen | EXC | 1 | | | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | | VETKL |
| | | | 536 | Big Paw's Just Like A Candy | EXC | 1 | | CK, VET BIR | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 5021 | Big Paw's | | 1 | | HP | Heikkinen-Lehkonen Paula | |
|
| | |