Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 03.07.2021
tanskalais-ruotsalainen pihakoira
Tuomari Kokkonen Olli
|
| ROP | Just Passeli Somepersoona (Salminen Piitu) | |
| VSP | Just Passeli Sydänkäpynen (Mäkelä Riitta) | |
| SERT uros | Yacatis Lasse Af Ljusnan (Laiho Evita & Satamo Mia) | |
| SERT narttu | Just Passeli Sydänkäpynen (Mäkelä Riitta) | |
| ROP veteraani | Nybygårds Yngsta Ylva (Wilenius Rita) | |
| VSP veteraani | Yacatis Kastor Nordic Kemp (Lehtinen Ville & Lehtinen Sari) | |
| ROP Pentu | Argos (Kautto Sari & Hiidensalo Merja & Kujanpää Tuula) | |
| VSP pentu | Fran Hirvensalo Hulda (Taskinen Hanna-Stina) | |
| ROP kasvattaja | Yacatis (Satamo Mia & Satamo Pasi & Satamo Jamina) | |
|
| | Urokset |
| | | PPEN |
| | | | 1 | Argos | | 1 | | KP, ROP | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 2 | Yacatis Valonhehku | | 2 | | KP | KOKKONEN OLLI | |
| | | PEN |
| | | | 3 | Simpuran Vinski Viikari | | 1 | | KP | KOKKONEN OLLI | |
| | Nartut |
| | | PPEN |
| | | | 4 | Alpha | | 3 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 5 | Astraia | | 1 | | KP | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 6 | Dandinas Just Be There For Me | | 4 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 7 | Honkakorven Anna Aamunkoitto | | 2 | | KP | KOKKONEN OLLI | |
| | | PEN |
| | | | 8 | Fran Hirvensalo Hulda | | 1 | | KP, VSP | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 9 | Simpuran Veera Veikeä | | 2 | | KP | KOKKONEN OLLI | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 10 | Gårdbanditten Diamanten Fra Danmark | ERI | 2 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 11 | Hepulin Väiski Vemmelsääri | ERI | 3 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 12 | Hepulin Xurkitree | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 13 | Huppastin Umpi-Ihana Untamo | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 14 | Nikkenakkerton | ERI | 4 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 15 | Yacatis Real Adventurer | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 16 | Yacatis Wild Fiery Opal | ERI | 1 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | NUO |
| | | | 17 | Blackien Hard Rock Halle | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 18 | Blackien Ironman | EH | 3 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 19 | Gårdbanditten Ceverin Lillebjørn | ERI | 2 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 20 | Hepulin Quilladin | EH | 4 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 21 | Myntagården's Karl-Otto Af Okidoki | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | AVO |
| | | | 22 | Dandinas Rat Finder | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 23 | Gårdbanditten Beatus Bunuel Brown | ERI | 2 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 24 | Gårdshundens Chilly Ceasar | poissa | | | | | |
| | | | 25 | Pikkupihan Kauno Korundi | poissa | | | | | |
| | | | 26 | Rajaplan Briljant Bandit | ERI | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 27 | Simpuran Onni-Oskari | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 28 | Simpuran Topi | poissa | | | | | |
| | | | 29 | Superdupers Superman | ERI | 3 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 30 | Wikiliin Kuuraparta | ERI | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 31 | Yacatis Lasse Af Ljusnan | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 32 | Yacatis Lilleman Af Ljusnan | EH | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 33 | Yacatis No Limits | ERI | | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 34 | Yacatis Stijn Noordik Ster | ERI | 4 | | | KOKKONEN OLLI | |
| | | VAL |
| | | | 35 | Just Passeli Somepersoona | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 36 | Just Passeli Unelmabisnes | ERI | 4 | | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 37 | Rajaplan Alfons Kidouson | ERI | 3 | PU4 | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | | 38 | Simpuran Kepponen | ERI | 2 | PU3 | SA | KOKKONEN OLLI | |
| | | VET |
| | | | 39 | Yacatis Kastor Nordic Kemp | ERI | 1 | | VET VSP | KOKKONEN OLLI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 40 | Blackien Candy Crystal | ERI | 2 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 41 | Gaeltacht Gårds Lillasyster | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 42 | Hepulin Ruusunen | H | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 43 | Hepulin Tiana | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 44 | Hepulin Xena | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 45 | Hopp Fallera Ingamaj Åkermynta | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 46 | Hopp Fallera Ingeli Åkerviol | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 47 | Huppastin Untuvanpehmoinen Ulla | ERI | 4 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 48 | Huppastin Uskollinen Usva | H | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 49 | Koogarden's Touhukas Tyyne | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 50 | Rajaplan Calidris Alba | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 51 | Yacatis Call Me Adele | ERI | 3 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 52 | Yacatis Menevä Mimmi | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 53 | Yacatis The Fantasy Of Nostagia | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 54 | Yacatis Wild Sparkly Amethyst | HYL | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 55 | Yacatis Wild West Hope | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | NUO |
| | | | 56 | Blackien Frozen Flower | ERI | 2 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 57 | Dandinas No Limits | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 58 | Dandinas Something To Wait For | ERI | 4 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 59 | Hopp Fallera Glittering Goldie | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 60 | Sasha | H | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 61 | Yacatis Wild West Holly | ERI | 1 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 62 | Yacatis Villimey Af Njudung | ERI | 3 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | AVO |
| | | | 63 | Hannunsaunan Aletta | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 64 | Hepulin Maija | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 65 | Hepulin Nala | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 66 | Hepulin Olivia | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 67 | Huppastin Huoleton Hulda | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 68 | Just Passeli Sydänkäpynen | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 69 | Simpuran Hempeä Helmi | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 70 | Simpuran Josefiina | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 71 | Simpuran Oona-Onneli | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 72 | Simpuran Tuhkimo | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 73 | Simpuran Tupuna | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 74 | Sofalex Emelie | ERI | 4 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 75 | Ubora Syypääsunhymyyn | ERI | 3 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 76 | Yacatis Caramel Cookie | EH | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 77 | Yacatis Finnish Beauty | ERI | 2 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 78 | Yacatis Kullerbytta | HYL | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | VAL |
| | | | 79 | Blackien Candy Crush Saga | ERI | 3 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 80 | Just Passeli Soivasiili | ERI | 1 | PN2 | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 81 | Yacatis Never Say Never | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 82 | Yacatis Noblessa Nugget | ERI | 2 | PN3 | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 83 | Yacatis Saarlotte Noordik Ster | ERI | 4 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 84 | Yacatis Unna Af Sommernäs | ERI | | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | VET |
| | | | 85 | Fjellalunda's Odiana | poissa | | | | | |
| | | | 86 | Nybygårds Yngsta Ylva | ERI | 1 | | SA, VET ROP | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 87 | Yacatis Katinka Nordic Kemp | ERI | 2 | | SA | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 88 | Yacatis Maräng Mums | ERI | 3 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 89 | Yacatis Ukkospilven Uni | poissa | | | | | |
| | | | 90 | Yacatis Ylva Af Nordic | ERI | 4 | | | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 1000 | Blackien | | 3 | | KP | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 1002 | Just Passeli | | 2 | | KP | NIEMELÄ KRISTIINA | |
| | | | 1004 | Yacatis | | 1 | | KP | NIEMELÄ KRISTIINA | |
|
| | |