jämtlanninpystykorva
Tuomari Leiviskä Jouko
|
| ROP | Karhunkaatajan Wasim (Räty Jani) | |
| VSP | Tarinakummun Vilja (Säkkinen Jani) | |
| CACIB uros | Pystytuulen Tebi (Hassinen Pekka) | |
| CACIB narttu | Tarinakummun Vilja (Säkkinen Jani) | |
| SERT uros | Karhunkaatajan Wasim (Räty Jani) | |
| SERT narttu | Tarinakummun Vilja (Säkkinen Jani) | |
| ROP veteraani | Batucanin Siru (Mäntyranta Sari) | |
| ROP juniori | Karhunkaatajan Wasim (Räty Jani) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 2100 | Soidinlammen Butcher | | 1 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | JUN |
| | | | 2101 | Erähelmen Bearmur | EH | 3 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2102 | Erähelmen Boris | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2103 | Erämuiston Urho | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2104 | Hirvihaukun Axu | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2105 | Karhunkaatajan Wasim | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2106 | Kellovaaran Hero | poissa | | | | | |
| | | | 2107 | Ketorannan Pluto | EH | 2 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | NUO |
| | | | 2108 | Kivitörmän Ace | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 2109 | Kokalmuksen Luka | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2110 | Naurisahon Aate | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | KÄY |
| | | | 2111 | Elimon Salon Norman | poissa | | | | | |
| | | | 2112 | Erähelmen Aaro | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2113 | Kilpimäen Gandhi | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2114 | Kuusitien Fantom | ERI | 3 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2115 | Körttilakian Arttu | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2116 | Nuhamäen Viliperi | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2117 | Onnivaaran Tq Calle | ERI | 2 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2118 | Onnivaaran Zorro | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2119 | Ossivon Easy-Peasy | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2120 | Perkauden Osku | poissa | | | | | |
| | | | 2121 | Pystytuulen Sälli | HYL | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2122 | Pystytuulen Tebi | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, CACIB | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2123 | Rokkapalon Renttu | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2124 | Aukkohakkuun Edna | poissa | | | | | |
| | | | 2125 | Erähelmen Belinda | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2126 | Erähelmen Bixi | poissa | | | | | |
| | | | 2127 | Kellovaaran Hilima | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 2128 | Pystytuulen Moxie | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2129 | Tarinakummun Vilja | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | AVO |
| | | | 2130 | Branjakan Minttu | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2131 | Kortetjärven Jippu | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2132 | Pystytuulen Manta | EH | 1 | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2133 | Sutelmankorven Saaga | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | KÄY |
| | | | 2134 | Harapakan Kaisa | poissa | | | | | |
| | | | 2135 | Rauturin Lakka | poissa | | | | | |
| | | | 2136 | Rauturin Rilla | poissa | | | | | |
| | | | 2137 | Torvikosken Toora | T | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | | 2138 | Tulkkiaavan Jippu | H | | | | LEIVISKÄ JOUKO | |
| | | VET |
| | | | 2139 | Batucanin Siru | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, VET-SERT | LEIVISKÄ JOUKO | |
|
| | |