venäjänbolonka
Tuomari Nieminen Kirsi
|
| ROP | Konkkaronkan Koronan Toivo (Parviainen Terttu) | |
| VSP | Tuulenkynnen Djanka (Parviainen Terttu & Parviainen Anna-Kaisa) | |
| SERT uros | Konkkaronkan Koronan Toivo (Parviainen Terttu) | |
| SERT narttu | Tuulenkynnen Djanka (Parviainen Terttu & Parviainen Anna-Kaisa) | |
| ROP juniori | Konkkaronkan Koronan Toivo (Parviainen Terttu) | |
| VSP juniori | Tuulenkynnen Djanka (Parviainen Terttu & Parviainen Anna-Kaisa) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3298 | Hässäkän Pompadour | ERI | 3 | | | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3299 | Konkkaronkan Koronan Toivo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3300 | Polish Power Bon-Ton | ERI | 2 | PU3 | SA | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3301 | Tuulenkynnen Daniel | EH | 4 | | | NIEMINEN KIRSI | |
| | | AVO |
| | | | 3302 | Stony River's Oh Baby I'm Bad News | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | NIEMINEN KIRSI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3303 | Bounien Over The Top | ERI | 4 | | | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3304 | Flying Carpet's No Makeup Needed | EH | | | | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3305 | Hässäkän Bun With A Bow | poissa | | | | | |
| | | | 3306 | Konkkaronkan Korona Katastrofi | ERI | 3 | PN4 | SA | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3307 | Tuulenkynnen Dasha | EH | | | | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3308 | Tuulenkynnen Deisy | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-SERT | NIEMINEN KIRSI | |
| | | | 3309 | Tuulenkynnen Djanka | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | NIEMINEN KIRSI | |
| | | AVO |
| | | | 3310 | Stony River's Wanted And Desired | ERI | 1 | PN3 | SA | NIEMINEN KIRSI | |
|
| | |