SIIRTO 13.6. > 12.9. Villakoirat 12.09.2021
BEST IN SHOW
Domare Palosaari Juha
|
| 1. | dvärgpudel, svart, brun och vit | Miniwin's Louis Vuitton, äg. Björnström-Lehtonen Nina |
| 2. | mellanpudel, svart, brun och vit | Likely Black Swift, äg. Piipponen Marjut |
| 3. | dvärgpudel, grå, aprikos och röd | Voyeror's Ultimate Rebellette, äg. Markola Johanna |
| 4. | stor pudel, svart, brun och vit | Lapponia's That's All Folks, äg. Silvennoinen Tiina & Silvennoinen Vesa |
|
|
Bästa veteran
Domare Palosaari Juha
|
| 1. | dvärgpudel, svart, brun och vit | Miniwin's Louis Vuitton, äg. Björnström-Lehtonen Nina |
| 2. | stor pudel, svart, brun och vit | Canmoy's The Man, äg. Jäppinen Jaana |
| 3. | mellanpudel, svart, brun och vit | Finlana's Poseidon, äg. Jansson Saana |
| 4. | mellanpudel, grå, aprikos och röd | Dragonflame's Golden Eye, äg. Saren Anne |
|
|
Bästa uppfödargrupp
Domare Bjerkaas Bente
|
| 1. | mellanpudel, svart, brun och vit | Filagon, Pihlajaniemi Anne |
| 2. | stor pudel, svart, brun och vit | Trucker's, Koponen Sanna |
| 3. | dvärgpudel, svart, brun och vit | Lb Jolie, Ahokas Elisa |
|
|
Bästa valp
Domare Palosaari Juha
|
| 1. | dvärgpudel, svart, brun och vit | Damocan Kiana, äg. Kari Jonna & Vaittinen Saila |
| 2. | dvärgpudel, grå, aprikos och röd | Aromatic One Chance To Dance, äg. Mäntymaa Heidi & Yli-Maunula Marjo |
| 3. | mellanpudel, svart, brun och vit | Haydee's Stadium, äg. Pulkamo Tuulia |
| 4. | stor pudel, svart, brun och vit | Lapponia's Before The Dawn, äg. Yliherva Mari & Pesonen Virpi |
|
|
Bästa avelsklass
Domare Bjerkaas Bente
|
| 1. | dvärgpudel, svart, brun och vit | Haydee's Messenger, äg. Alapiha Tuija |
|
|