Länsigöötanmaanpystykorva 03.07.2021
länsigöötanmaanpystykorva
Tuomari Honkanen Kirsi
|
| ROP | Jaxonville Aito Onni (Keskiaho Eija) | |
| VSP | Nordville Icequeen (Peltonen Mia) | |
| SERT uros | Jaxonville Ehdoton Elmo (Ehrukainen Johanna) | |
| SERT narttu | Nordville Icequeen (Peltonen Mia) | |
| ROP veteraani | Jaxonville Usko Vaan (Helenius Oili) | |
| VSP veteraani | Jaxonville Näkis Vaan (Helenius Oili) | |
| ROP Pentu | Adavalls Livliga Livia (Lindh Christina & Walder Ada) | |
| VSP pentu | Aurinkolan Ferromon (Laine Annika) | |
| ROP kasvattaja | Jaxonville (Helenius Oili) | |
| ROP jälkeläisluokka | Jaxonville Vartoos Vaan (Helenius Oili) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1 | Adavalls Lukas Lurifax | poissa | | | | | |
| | | | 2 | Aurinkolan Ferdinand | | 2 | | KP | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 3 | Aurinkolan Ferromon | | 1 | | KP, VSP | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 4 | Aurinkolan Figaro | poissa | | | | | |
| | | | 5 | Aurinkolan Filbert | | 3 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 6 | Kriikunan Hachiko Honey | | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 7 | Kriikunan Heartbreaker Hugo | | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 8 | Wäliharjun Sala Sana | | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | Nartut |
| | | PPEN |
| | | | 9 | Tulikäpälän Tunturinkuura | | 1 | | KP | HONKANEN KIRSI | |
| | | PEN |
| | | | 10 | Adavalls Livliga Livia | | 1 | | KP, ROP | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 11 | Aurinkolan Fenja | | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 12 | Aurinkolan Filomena | | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 13 | Everotts Ulla-Gitta Runsten | | 3 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 14 | Wiicaritar Jänkän Porotyttö | | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 15 | Wäliharjun Sentraali Santra | | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 16 | Zaphalayaz Camazotz | | 2 | | KP | HONKANEN KIRSI | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 17 | Fennican Xmond Of Karelia | ERI | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 18 | Fennican Xnobel Of Karelia | ERI | 3 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 19 | Fröjereds Olvert Onyx | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 20 | Jaxonville Gunvald Vaan | ERI | 1 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 21 | Jaxonville Hulivili Hemmo Vaan | ERI | 2 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 22 | Karoonan Radagast | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 23 | Kvastapinglan's Excellent Garnukson | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 24 | Pohjannaulan Boheemi Börje | poissa | | | | | |
| | | | 25 | Wassbölingens Hugo-Boss | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | NUO |
| | | | 26 | Frau Fortuna Alf | ERI | 3 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 27 | Jorsakin Uniikki Untamo | EH | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 28 | Karjakon Ukkosmyrsky | ERI | 1 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 29 | Nordville John Mcclane | ERI | 2 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | AVO |
| | | | 30 | Adavalls Jerry Järv | ERI | 3 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 31 | Betilly's Vs Erikoinen Amarone | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 32 | Coppa Vom Brüggener Land | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 33 | Iraweiler Fagopyrum | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 34 | Jaxonville Daa Dirlan Daa Vaan | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 35 | Jaxonville Ehdoton Elmo | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 36 | Jaxonville Eka Vilpertti | HYL | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 37 | Kuukiven Tilan Isäntä | ERI | 4 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 38 | Nordville Iceboy | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 39 | Redbergslunds Ville | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 40 | Sandor Des Fumees Du Nord | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 41 | Svedala Barry Barista | EH | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 42 | Wassbölingens Farbror-Sven | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | HONKANEN KIRSI | |
| | | VAL |
| | | | 43 | Danga's Yakari-F | ERI | | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 44 | Jaxonville Aito Onni | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 45 | Jaxonville Bravo Bravissimo | ERI | 3 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 46 | Jaxonville Willi Veikko | ERI | | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 47 | Jaxonville Åkare Ossi | ERI | 4 | | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 48 | Jaxonville Äsken Tässä | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 49 | Jaxonville Överdose Örjan | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 50 | Kompiaisen Doktorin Erikoinen | ERI | 2 | PU4 | SA | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 51 | Wäliharjun Motti Mestari | ERI | | | | HONKANEN KIRSI | |
| | | VET |
| | | | 52 | Jaxonville Usko Vaan | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP | HONKANEN KIRSI | |
| | | | 53 | Karjakon Ekoteko | EH | 2 | | | HONKANEN KIRSI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 54 | Fennican Xedine Of Karelia | ERI | 2 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 55 | Iraweiler Hibiscus | ERI | 3 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 56 | Iraweiler Hyacinthus | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 57 | Jaxonville Glory Gloria Vaan | ERI | 1 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 58 | Jaxonville Go-Go Girl Vaan | poissa | | | | | |
| | | | 59 | Jaxonville Hienohelma Vaan | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 60 | Karoonan Ragnhild | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 61 | Nowinellan Oivallinen Kinuskikissa | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 62 | Pohjannaulan Biitti Bianca | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 63 | Pohjannaulan Birteä Birgitta | ERI | 4 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | NUO |
| | | | 64 | Adavalls Kelly Karamell | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 65 | Adavalls Kia Kristall | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 66 | Aurinkolan Dolce Vita | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 67 | Aurinkolan Elegia | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 68 | Aurinkolan Eloisa | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 69 | Frau Fortuna Aiko | ERI | 2 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 70 | Frau Fortuna Ara | ERI | 4 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 71 | Hesmovalls Alfhilda Den Fina | ERI | 3 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 72 | Jorsakin Uhkea Ursula | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 73 | Jorsakin Unelma Unna | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 74 | Karjakon Uusilumi | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 75 | Kriikunan Glorius Geena | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | AVO |
| | | | 76 | Alla Tiders Gullan Godbit | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 77 | Aurinkolan Boogie Woogie | poissa | | | | | |
| | | | 78 | Aurinkolan Carisma | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 79 | Aurinkolan Cleopatra | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 80 | Danga's Ella Götesdotter | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 81 | Danga's Fia Primusdotter | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 82 | Ihanhelmi Ainoa Oikea | poissa | | | | | |
| | | | 83 | Iraweiler Echinacea | ERI | 2 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 84 | Jaxonville Eikös Vaan | ERI | 3 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 85 | Jaxonville Extra Nokkela | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 86 | Karjakon Sateenkaari | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 87 | Kriikunan Fizzling Fresita | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 88 | Nordville Happy Hawaii | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 89 | Nordville Icefall | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 90 | Nordville Icequeen | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 91 | Ramsebergets Olga | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 92 | Wäliharjun Herkku Hottis | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 93 | Wäliharjun Mahtava Mimmi | ERI | 4 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 94 | Wäliharjun Mystinen Mimosa | EH | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | VAL |
| | | | 95 | Aurinkolan Aamu | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 96 | Aurinkolan Aliisa | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 97 | Danga's Yoko Tsuno-F | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 98 | Fennican Ramona | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 99 | Iraweiler Dianthus | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 100 | Iraweiler Ficaria | ERI | 1 | PN3 | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 101 | Iraweiler Fragaria | ERI | | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 102 | Jaxonville X-Tremisti Essi | ERI | 3 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 103 | Jaxonville Yritäs Vaan | ERI | 2 | PN4 | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 104 | Mizacks Anouk Mystic Pink | ERI | 4 | | SA | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 105 | Vallerängs Rosamunda Annorlunda | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 106 | Fennican Kirsikka | ERI | 2 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 107 | Jaxonville Näkis Vaan | ERI | 1 | PN2 | SA, VET VSP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 108 | Jaxonville Vartoos Vaan | ERI | 3 | | | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 1000 | Aurinkolan | | | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 1001 | Fennican | | 4 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 1002 | Iraweiler | | 3 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 1003 | Jaxonville | | 1 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 1004 | Karjakon | | | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 1005 | Nordville | | 2 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | Jälkeläisluokka |
| | | | 2001 | Jaxonville Vartoos Vaan | | 1 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 2002 | Jaxonville Willi Veikko | | 2 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 2003 | Jaxonville Yritäs Vaan | | 4 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
| | | | 2004 | Jaxonville Överdose Örjan | | 3 | | KP | LIIMATAINEN JUSSI | |
|
| | |