kääpiösnautseri, musta-hopea
Tuomari Kumm Hedi
|
| ROP | Silver Rainbow Donizetti (Larsson Åsa, Ruotsi) | |
| VSP | Juliuksen Mistika Ziva Kaiser (Koskenniemi Nathalie) | |
| SERT uros | Silver Rainbow Donizetti (Larsson Åsa, Ruotsi) | |
| Nord SERT uros | Silver Rainbow Donizetti (Larsson Åsa, Ruotsi) | |
| Nord SERT narttu | Juliuksen Mistika Ziva Kaiser (Koskenniemi Nathalie) | |
| ROP veteraani | Juliuksen Una Volta (Oikarinen Anne & Oikarinen Sanni) | |
| ROP juniori | Juliuksen Mistika Ziva Kaiser (Koskenniemi Nathalie) | |
| VSP juniori | Recognition's Know How (Törmänen Marjo) | |
| ROP Pentu | Liquid Silver's Eat The Rich (Muranen Sanna & Koskenniemi Nathalie) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1416 | Liquid Silver's Eat The Rich | | 1 | | KP, ROP | KUMM HEDI | |
| | | JUN |
| | | | 1417 | Recognition's Know How | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, JUN-SERT | KUMM HEDI | |
| | | AVO |
| | | | 1418 | Argentonero Ode Alla Lapponia | ERI | 3 | | | KUMM HEDI | |
| | | | 1419 | Kaiserschnauz's Biting Bullets | poissa | | | | | |
| | | | 1420 | Proceller Ready Set Get Wet | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | KUMM HEDI | |
| | | | 1421 | Silver Rainbow Donizetti | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT | KUMM HEDI | |
| | | VAL |
| | | | 1422 | Bellabellax Önskad Snövän | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | KUMM HEDI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1423 | Juliuksen Mistika Ziva Kaiser | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, NORD SERT, JUN-SERT, JMVA | KUMM HEDI | |
| | | | 1424 | Pirius Sointu | EH | 2 | | | KUMM HEDI | |
| | | VET |
| | | | 1425 | Juliuksen Una Volta | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, VET-SERT, VMVA, BISVET-4 | KUMM HEDI | |
|
| | |