staffordshirenbullterrieri
Tuomari Jojkic Zlatko
|
| ROP | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| VSP | Double Star's Winter Wonderland (Sipola Virve & Parviainen Eveliina & Lahtinen Anu) | |
| SERT narttu | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| Nord SERT uros | Double Star's Winter Wonderland (Sipola Virve & Parviainen Eveliina & Lahtinen Anu) | |
| Nord SERT narttu | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| ROP veteraani | Funjoy's Angel Of Laponia (Sipola Virve & Pitkänen Mila) | |
| VSP veteraani | Double Star's Sex With My Ex (Sipola Virve & Ruuhonen Mari) | |
| ROP juniori | Fun-Mur Klaara Kotko (Savolainen Sanna) | |
| ROP Pentu | Tulium Casanova Drop Dead (Kiiltomäki Tiina & Ruuhonen Mari) | |
| VSP pentu | Tulium Cut The Crap (Kiiltomäki Tiina & Ruuhonen Mari) | |
| ROP kasvattaja | Double Star's (Sipola Virve & Kauppinen-Suikki Paula) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 174 | Tulium Cut The Crap | | 1 | | KP, VSP | JOJKIC ZLATKO | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 175 | Tulium Casanova Drop Dead | | 1 | | KP, ROP | JOJKIC ZLATKO | |
| | Urokset |
| | | NUO |
| | | | 176 | Double Star's Cool As Ice | EH | 1 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 177 | Double Star's It Takes Two To Tango | EH | 2 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | AVO |
| | | | 178 | Cordial Rascal Long John Silver | ERI | 1 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 179 | Ironsky Icestorm | EH | 2 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | VAL |
| | | | 180 | Double Star's Winter Wonderland | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 181 | Velvet Beauties Amazing Artemus | ERI | 2 | PU3 | SA | JOJKIC ZLATKO | |
| | | VET |
| | | | 182 | Double Star's Sex With My Ex | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP, NORD VARA-SERT, VET-SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 183 | Double Star's Girl Gone Wild | EH | 3 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 184 | Double Star's Love At First Sight | poissa | | | | | |
| | | | 185 | Fun-Mur Klaara Kotko | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, JUN-SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 186 | Röllivuoren Juhannusruusu | ERI | 2 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | NUO |
| | | | 187 | Double Star's Mother Of Dragons | ERI | 2 | | SA | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 188 | Fun-Mur Se On Miun Syy | EH | 3 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 189 | Not Bad's Delightful Dream | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | | AVO |
| | | | 190 | Double Star's Lingonberry | EH | 4 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 191 | Highline's I'm On Fire | poissa | | | | | |
| | | | 192 | Ironsky Fearless Queen | ERI | 3 | | | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 193 | Röllivuoren Ruusunnuppu | ERI | 2 | PN3 | SA | JOJKIC ZLATKO | |
| | | | 194 | Zesiro Umi | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | | VAL |
| | | | 195 | Ironsky Heroine By Heart | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 196 | Funjoy's Angel Of Laponia | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP, VET-SERT | JOJKIC ZLATKO | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3004 | Double Star's | | 1 | | KP | JOJKIC ZLATKO | |
|
| | |