keeshond
Domare Kipinä Markku
|
| BIR | Jukkeijan Aarre Arvaamaton (Lääkkölä Jukka & Lääkkölä Eija) | |
| BIM | Knotberry's Xclusive Elle (Kaarlela Hilla) | |
| CERT tik | Only Response's Always By Your Side (Poussu Leena) | |
| Nordic CERT hane | Jukkeijan Aarre Arvaamaton (Lääkkölä Jukka & Lääkkölä Eija) | |
| Nordic CERT tik | Knotberry's Xclusive Elle (Kaarlela Hilla) | |
| BIR-veteran | Finriikan Goddess In Gray (Lääkkölä Jukka & Lääkkölä Eija) | |
| BIR-junior | Only Response's Always By Your Side (Poussu Leena) | |
|
| | Hanar |
| | | ÖKL |
| | | | 479 | Hurleilakan Melekone Welemu | VG | 2 | | | KIPINÄ MARKKU | |
| | | | 480 | Knotberry's Xcluding Ice | EXC | 1 | | | KIPINÄ MARKKU | |
| | | CHKL |
| | | | 481 | Jukkeijan Aarre Arvaamaton | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR | KIPINÄ MARKKU | |
| | | | 482 | Jukkeijan Aarre Arvokas | EXC | 2 | BH2 | CK, NORD CERT | KIPINÄ MARKKU | |
| | | | 483 | Minejas Cool Chicco | EXC | 3 | BH3 | CK | KIPINÄ MARKKU | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 484 | Only Response's Always By Your Side | EXC | 1 | BT3 | CK, JUN BIR, CERT, JUN-CERT | KIPINÄ MARKKU | |
| | | ÖKL |
| | | | 485 | Silvertale's Pearl Percussion | EXC | 1 | | CK | KIPINÄ MARKKU | |
| | | CHKL |
| | | | 486 | Jukkeijan Aarre Kultainen | EXC | 2 | BT2 | CK, NORD RES-CERT | KIPINÄ MARKKU | |
| | | | 487 | Knotberry's Xclusive Elle | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, NORD CERT | KIPINÄ MARKKU | |
| | | | 488 | Minejas Exotic Snow Beauty | EXC | 3 | BT4 | CK | KIPINÄ MARKKU | |
| | | VETKL |
| | | | 489 | Finriikan Goddess In Gray | EXC | 1 | | CK, VET BIR, VET-CERT | KIPINÄ MARKKU | |
|
| | |