| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 234 | Washaway Dazzling Dandy | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | NUMMI ERJA | |
| | | | 235 | Washaway Sazzy Snufkin | H | | | | NUMMI ERJA | |
| | | NUO |
| | | | 236 | Hiilloksen Urho | EH | | | | NUMMI ERJA | |
| | | | 237 | Tolppapellon Jalo | EH | | | | NUMMI ERJA | |
| | | | 238 | Vääpelipantso | EH | | | | NUMMI ERJA | |
| | | AVO |
| | | | 239 | Armas | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT | NUMMI ERJA | |
| | | | 240 | Murtsukan Teho | EH | 2 | | | NUMMI ERJA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 241 | Soidinlammen Asteria | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | NUMMI ERJA | |
| | | | 242 | Unni | EH | 2 | | | NUMMI ERJA | |
| | | NUO |
| | | | 243 | Hunajan Nekku | EH | 1 | | | NUMMI ERJA | |
| | | | 244 | Karahkan Reta | EH | 2 | | | NUMMI ERJA | |
|