puolanjahtikoira
Tuomari Dakic Rade
|
| ROP | Wildrunner's Magnum (Nätynki Pauliina & Anttila Juha) | |
| VSP | Wildrunner's Daytona (Paasimaa Niina & Paasimaa Miko) | |
| SERT uros | Wildrunner's Magnum (Nätynki Pauliina & Anttila Juha) | |
| SERT narttu | Wildrunner's Daytona (Paasimaa Niina & Paasimaa Miko) | |
| Nord SERT uros | Wildrunner's Magnum (Nätynki Pauliina & Anttila Juha) | |
| Nord SERT narttu | Wildrunner's Daytona (Paasimaa Niina & Paasimaa Miko) | |
| ROP juniori | Wildrunner's Magnum (Nätynki Pauliina & Anttila Juha) | |
| VSP juniori | Wildrunner's Daytona (Paasimaa Niina & Paasimaa Miko) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 571 | Wildrunner's Magnum | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | DAKIC RADE | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 572 | Wildrunner's Daytona | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | DAKIC RADE | |
|
| | |