Russkaja Tsvetnaja Bolonka
Domare Leiviskä Jouko
|
| BIR | Hässäkän Pompadour (Keränen Katja) | |
| BIM | Bounien Over The Top (Bergman Anita) | |
| CERT hane | Hässäkän Pompadour (Keränen Katja) | |
| CERT tik | Bounien Over The Top (Bergman Anita) | |
| Nordic CERT hane | Hässäkän Pompadour (Keränen Katja) | |
| Nordic CERT tik | Bounien Over The Top (Bergman Anita) | |
| BIR-junior | Hässäkän Pompadour (Keränen Katja) | |
| BIM junior | Bounien Over The Top (Bergman Anita) | |
|
| | Tikar |
| | | VALP7 |
| | | | 711 | Zaranel Beautiful Brown Rosmariini | | 1 | | | Leiviskä Jouko | |
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 712 | Hässäkän Pompadour | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, JUN BIR, CERT, NORD CERT, JUN-CERT | Leiviskä Jouko | |
| | | | 713 | Konkkaronkan Koronan Toivo | VG | 3 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 714 | Polish Power Bon-Ton | VG | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 715 | Tuulenkynnen Daniel | VG | 4 | | | Leiviskä Jouko | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 716 | Bounien Over The Top | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, JUN BIM, CERT, NORD CERT, JUN-CERT | Leiviskä Jouko | |
| | | | 717 | Tuulenkynnen Dasha | VG | 3 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 718 | Tuulenkynnen Deisy | VG | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
|
| | |