mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Heikkinen-Lehkonen Paula
|
| ROP | Aavistuksen Metsänmyytti (Soisalo Päivi) | |
| VSP | Aavistuksen Korpikuusen Kyynel (Räihälä Tiina) | |
| SERT uros | Aavistuksen Korpikuusen Kyynel (Räihälä Tiina) | |
| SERT narttu | Aavistuksen Metsänmyytti (Soisalo Päivi) | |
| ROP veteraani | Rodels Shady Lady (Ståhlberg Heini & Ståhlberg Perttu) | |
| ROP juniori | Aavistuksen Metsänmyytti (Soisalo Päivi) | |
| ROP Pentu | Rodels I Kinda Like Me (Simonen Milja) | |
| VSP pentu | Aavistuksen Loruloppu (Wentus Camilla) | |
| ROP kasvattaja | Aavistuksen (Soisalo Päivi & Savander Marja-Liisa & Soisalo Jani) | |
|
| | Urokset |
| | | PPEN |
| | | | 297 | Aavistuksen Loruloppu | | 1 | | KP, VSP | AHLMAN-STOCKMARI TANYA | |
| | Nartut |
| | | PPEN |
| | | | 298 | Rodels I Kinda Like Me | | 1 | | KP, ROP | AHLMAN-STOCKMARI TANYA | |
| | | PEN |
| | | | 299 | Aavistuksen Merry X-Mas | | 1 | | KP | AHLMAN-STOCKMARI TANYA | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 29 | Schadachs Michael Knight | EH | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 30 | Täpinätassun Elämäni Sankari | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 257 | Snowpaw Minimal Golden Lord | ERI | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | NUO |
| | | | 31 | Aavistuksen Tasku-Matti | poissa | | | | | |
| | | | 32 | Joylivia Fl Cha-Cha Coconut | H | | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 33 | Snowpaw Unique Design | EH | 1 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 258 | Pikkuvilhin Konstantin | ERI | | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | AVO |
| | | | 34 | Aavistuksen Vuori-Neuvos | EH | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 35 | Kettupaimenen Kepponen | ERI | 1 | PU4 | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 36 | Lekoll Bobbi Sharm Jaseran | poissa | | | | | |
| | | | 37 | Täystuhon Nepraska | ERI | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 38 | Web's Bossanova Bobbi | poissa | | | | | |
| | | | 39 | Zerekin Evel Knievel | EH | 4 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | KÄY |
| | | | 40 | Aavistuksen Korpikuusen Kyynel | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 41 | Aavistuksen Vincent Van Gogh | ERI | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 42 | My Love Is A Tango Von Damsmühle | EH | 4 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 43 | Snowpaw Viking Balder | ERI | 2 | | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | VAL |
| | | | 44 | Aavistuksen Pilkukas-Poika | ERI | 1 | PU2 | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 45 | Halibull's Caesar | ERI | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 46 | Rodels Golden Boy | ERI | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 47 | Snowpaw Royal Diamond Jr | EH | 4 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | VET |
| | | | 48 | Aavistuksen Tarun-Velho | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 49 | Aavistuksen Metsänmyytti | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, BIS-4 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 50 | Kettupaimenen Life Is Wonderful | poissa | | | | | |
| | | | 51 | Rodels Lapponia | EH | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 52 | Schadachs April Curtis | ERI | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 53 | Snowpaw Florentina Tango | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 56 | Aavistuksen Täysi-Kuu | ERI | 2 | | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 57 | Snowpaw Christmas Rose | poissa | | | | | |
| | | | 58 | Sweetie-Pie Tinakenkätyttö | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | AVO |
| | | | 60 | Dachswagen Pink Halo | poissa | | | | | |
| | | | 61 | Flammean Thalia | ERI | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 62 | Flammean Wendela | H | | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 64 | Joylivia Aurora Sinistra | ERI | 1 | PN2 | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 65 | Quincas Ois Puumanainen | ERI | 2 | PN3 | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 66 | Quincas Ois Tequila Sunrise | EH | | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 67 | Rivet Gate Kimberly | EH | 4 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | KÄY |
| | | | 68 | Aavistuksen Niisku-Neiti | ERI | 1 | | SA | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 69 | Aavistuksen Nätti-Nyytti | poissa | | | | | |
| | | | 70 | Snowpaw Unique Artwork | EH | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | VAL |
| | | | 71 | Aavistuksen Innokas-Ivana | poissa | | | | | |
| | | | 72 | Aavistuksen Miss Mini Sangaree | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 73 | Aavistuksen Märtha-Louise | ERI | 3 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 74 | Rodels Jacaranda Blue | EH | | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 75 | Rodels Morgenstern | ERI | 2 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 76 | Rodels Shady Lady | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 77 | Zerekin Cream And Sugar | EH | 4 | | | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 78 | Zerekin Fool's Gold | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3001 | Aavistuksen | | 1 | | KP | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| | | | 3003 | Snowpaw | | 2 | | KP | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
|
| | |