Jyväskylä Monster Dog Shows - NORD 12.11.2022
ranskanbulldoggi
Tuomari Paterson Ernie
|
| ROP | Koivumaanchi's Aavo Aamunkoi (Marin Kirsi) | |
| VSP | Carte Truffé Runaway Bride (Ihalainen-Saira Noora) | |
| SERT uros | Riverlion Bravehart (Regina Emilia & Sinkko Waltter) | |
| SERT narttu | Carte Truffé Runaway Bride (Ihalainen-Saira Noora) | |
| Nord SERT uros | Koivumaanchi's Aavo Aamunkoi (Marin Kirsi) | |
| Nord SERT narttu | Carte Truffé Runaway Bride (Ihalainen-Saira Noora) | |
| ROP veteraani | Spice Mill's Saffron (Tiainen Terhi) | |
| ROP juniori | Carte Truffé Runaway Bride (Ihalainen-Saira Noora) | |
| VSP juniori | Riverlion Bravehart (Regina Emilia & Sinkko Waltter) | |
| ROP Pentu | Bonboule Comte De Monte-Cristo (Lahtinen Noora) | |
| VSP pentu | Bonboule Catherine Deneuve (Tuokko Anna-Maria) | |
| ROP kasvattaja | Koivumaanchi's (Toikkanen Anna) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 3437 | Bonboule Cardinal Richelieu | poissa | | | | | |
| | | | 3438 | Bonboule Charles De Gaulle | | 2 | | KP | Paterson Ernie | |
| | | | 3439 | Bonboule Comte De Monte-Cristo | | 1 | | KP, ROP | Paterson Ernie | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 3440 | Bonboule Catherine Deneuve | | 1 | | KP, VSP | Paterson Ernie | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3441 | Carte Truffé Royal Design | poissa | | | | | |
| | | | 3442 | Riverlion Bond | EH | 2 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3443 | Riverlion Bravehart | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Paterson Ernie | |
| | | NUO |
| | | | 3444 | Koivumaanchi's Aramis | poissa | | | | | |
| | | | 3445 | Taffinelli's Ronaldo | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 3446 | Tinylions Önskade Son Till Zero To Hero | EH | 2 | | | Paterson Ernie | |
| | | AVO |
| | | | 3447 | Carte Truffé Sixth Sense | EH | 2 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3448 | Koivumaanchi's Alpi Aamukaste | ERI | 1 | | | Paterson Ernie | |
| | | VAL |
| | | | 3449 | Bonboule Avec Amour | ERI | 2 | PU3 | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3450 | Carte Truffé Front Page News | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3451 | Carte Truffé O Dono Do Pedaco | poissa | | | | | |
| | | | 3452 | Greatman's Coronan Comea-Custi | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3453 | Koivumaanchi's Aavo Aamunkoi | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 3454 | Koivumaanchi's Ainar Aamurusko | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3455 | Koivumaanchi's Kalskea Kaaleppi | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3456 | Mustan Pekan Xtra Special | ERI | 3 | PU4 | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3457 | Ruutituutin Baby Bubblegum | ERI | 4 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3458 | Tinylions Älskling Ärnst | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3459 | Ajwande Bousier Scarabee | H | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3460 | Ajwande Starly Snubbull | H | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3461 | Carte Truffé Runaway Bride | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, NORD SERT, JUN-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 3462 | Koivumaanchi's Lissu-Lisbetti | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3463 | Mustan Pekan You Are My Destiny | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 3464 | Rai-Ramin Elsan Pilvi | H | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3465 | Venice Star Donna Supreme Bambino | EH | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | NUO |
| | | | 3466 | Colpopolisin Domina Tellus | ERI | 1 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3467 | Venice Star Bianca Rosmarino | ERI | 2 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | AVO |
| | | | 3468 | Ajwande Moumine | EH | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3469 | Darlingdarling Wonderwall | ERI | 1 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3470 | Riverline Everlasting Love | ERI | 2 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3471 | Riverlion Afrodite | H | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 3472 | Riverlion Apollon | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3473 | Tinylions Zero To Hero | ERI | 4 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | VAL |
| | | | 3474 | Frustyle Nanette De Fleur | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3475 | Greatman's Coronan Caunis-Cylli | ERI | 2 | PN3 | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3476 | Keltis French Kina | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 3477 | Rouge Classic Von Glandorf | ERI | 4 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 3478 | Stitch Style Gaya | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 3479 | Anastacia | ERI | 2 | | SA, VET-SERT, VMVA | Paterson Ernie | |
| | | | 3480 | Spice Mill's Saffron | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | Paterson Ernie | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5141 | Koivumaanchi's | | 1 | | KP | Paterson Ernie | |
|
| | |