Jyväskylä Monster Dog Shows - KV 13.11.2022
saluki
Tuomari Kiss Katalin
|
| ROP | Sincerity Kalimantan Adair (Seppä Annmari) | |
| VSP | Sincerity Kalimantan Brea (Seppä Annmari) | |
| CACIB uros | Sincerity Kalimantan Adair (Seppä Annmari) | |
| CACIB narttu | Sincerity Kalimantan Brea (Seppä Annmari) | |
| SERT uros | Aziz Ardashir (Kuuttila Kirsi) | |
| SERT narttu | Soheil Nour Kalifa Khadija (Kuusikko Heli) | |
| ROP veteraani | El-Ubaid's Sincerity Isis (Seppä Annmari) | |
| VSP veteraani | Tazillah Bahir Salim (Salonen Kirsi) | |
| ROP juniori | Soheil Nour Kalifa Khadija (Kuusikko Heli) | |
| VSP juniori | Aziz Ardashir (Kuuttila Kirsi) | |
| ROP kasvattaja | Sincerity Kalimantan (Seppä Annmari) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 3813 | Aziz Ardashir | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Kiss Katalin | |
| | | | 3814 | Khaireddin Ashqar | ERI | 2 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | NUO |
| | | | 3815 | Aziz Zakai | ERI | 1 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | AVO |
| | | | 3816 | Cape Avalia Autumn Dreamer | ERI | 4 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | | 3817 | Emil Ibrahim Al Badaia | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Kiss Katalin | |
| | | | 3818 | Khaireddin Yazeed | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3819 | Sincerity Kalimantan Brennon | ERI | 2 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | | 3820 | Tazillah Ulhas Umair | ERI | 3 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | | 3821 | Tazillah Vasam | EH | | | | Kiss Katalin | |
| | | KÄY |
| | | | 3822 | Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii | ERI | 1 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | VAL |
| | | | 3823 | Al Bhazim Hani Haitham | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Kiss Katalin | |
| | | | 3824 | Aziz Sheraz | ERI | 4 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3825 | Aziz Talai | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3826 | Aziz Vezarat | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3827 | Aziz Xamza | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3828 | Aziz Yamak | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3829 | Qirmizi Sorano | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3830 | Sincerity Kalimantan Adair | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Kiss Katalin | |
| | | | 3831 | Sincerity Kalimantan Belenus | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3832 | Soheil Nour Caspian Al Bhazim | ERI | 3 | PU3 | SA | Kiss Katalin | |
| | | | 3833 | Sunfire Jawhar | EH | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3834 | Ta'zim Khronos | EH | | | | Kiss Katalin | |
| | | VET |
| | | | 3854 | El Hamrah Hakeem Bharatiya | poissa | | | | | |
| | | | 3855 | Sunfire Harigat | poissa | | | | | |
| | | | 3856 | Tazillah Bahir Salim | ERI | 1 | | SA, VET VSP, VET-SERT | Cochetti Francesco | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 3835 | Gharafa Elb Camila | ERI | 3 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3836 | Gharafa Elb Celina | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3837 | Gharafa Elb Chanise | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | Kiss Katalin | |
| | | | 3838 | Khaireddin Aminah | ERI | 4 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3839 | Soheil Nour Kalifa Khadija | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | Kiss Katalin | |
| | | NUO |
| | | | 3840 | Al Wathba Inisha Ukht Araq | ERI | 3 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3841 | Aziz Zaina | ERI | 2 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3842 | Rudan Odeya Onit | EH | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3843 | Tazillah Tiana Tallulah | ERI | 4 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3844 | Tolouä El Shäms Alfiya | ERI | 1 | | SA | Kiss Katalin | |
| | | AVO |
| | | | 3845 | Al Bhazim Hera Hermione | EH | 1 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3846 | Tazillah Vaahidah | EH | 2 | | | Kiss Katalin | |
| | | KÄY |
| | | | 3847 | Al Bhazim Geela Gemini | ERI | 1 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3848 | Nox Infinita Ardea Cinerea | ERI | 2 | | | Kiss Katalin | |
| | | VAL |
| | | | 3849 | Aziz Xeanee | ERI | 4 | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3850 | Aziz Yamama | ERI | | | | Kiss Katalin | |
| | | | 3851 | Qirmizi Shakini | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-CACIB | Kiss Katalin | |
| | | | 3852 | Sincerity Kalimantan Brea | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Kiss Katalin | |
| | | | 3853 | Wallaby's Bahija Dakarai | ERI | 3 | PN4 | SA | Kiss Katalin | |
| | | VET |
| | | | 3857 | Aziz Onora | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 3858 | El-Ubaid's Sincerity Isis | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Cochetti Francesco | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 6166 | Sincerity Kalimantan | | 1 | | KP | Kiss Katalin | |
|
| | |