Seinäjoki KV 22-23.10.2022
japaninpystykorva
Tuomari Mustonen Kimmo
|
| ROP | Jetaime (Hagman Kaija) | |
| VSP | Sharonett Victor (Lummikko Ilona & Sillvan Jani) | |
| CACIB uros | Sharonett Victor (Lummikko Ilona & Sillvan Jani) | |
| CACIB narttu | Jetaime (Hagman Kaija) | |
| SERT uros | Lumivyöryn Lumoava Lupaus (Minkkinen Reetta & Minkkinen Anita) | |
| SERT narttu | Lumivyöryn Täpäkkä Tättähäärä (Minkkinen Reetta) | |
| ROP veteraani | Sharonett Walter (Seimelä-Hilakari Jaana) | |
| VSP veteraani | Akai (Hautala Paula) | |
| ROP juniori | Komatsu (Teivaanmäki Birgit) | |
| VSP juniori | Kissmet (Kuhalampi Paula) | |
| ROP Pentu | Lady Snowhite Fearless Wanda Maximoff (Suoniemi Karita & Levo Nelli) | |
| ROP kasvattaja | Kaija Hagman (Hagman Kaija) | |
|
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 1203 | Lady Snowhite Fearless Wanda Maximoff | | 1 | | KP, ROP | MUSTONEN KIMMO | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1204 | Komatsu | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1205 | Sharonett Baloo | EH | 2 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | NUO |
| | | | 1206 | Snowpepper's Damn Precious | EH | 2 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1207 | Tähti Nallen Isato | ERI | 1 | | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | AVO |
| | | | 1208 | Lumivyöryn Lumoava Lupaus | ERI | 1 | PU4 | SA, SERT | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1209 | Schenk's Marcus | EH | 2 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | VAL |
| | | | 1210 | Lady Snowhite Dacapo Screamer | ERI | 4 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1211 | Lumivyöryn Oikea Onnenpotku | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1212 | Sharonett Victor | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1213 | Twinibon's Total Teddybear | ERI | 3 | | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | VET |
| | | | 1214 | Sharonett Walter | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP | MUSTONEN KIMMO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1215 | Kissmet | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1216 | Snowpepper's Diamond Heart | ERI | 2 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | NUO |
| | | | 1217 | Bella Godivas Pelagia | ERI | 2 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1218 | Jetaime | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | MUSTONEN KIMMO | |
| | | AVO |
| | | | 1219 | Destiny | EH | 3 | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1220 | Lumivyöryn Täpäkkä Tättähäärä | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1221 | Twinibon's Total Treasure | ERI | 2 | | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | VAL |
| | | | 1222 | Bländvita Kreme Karamell | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1223 | Hajime | ERI | 4 | | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1224 | Haydee | ERI | 2 | PN3 | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1225 | Lady Snowhite Euphoric Mulan | ERI | | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1226 | Lumivyöryn Waloisa Wäkkärä | ERI | | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1227 | Sharonett Altair | ERI | 3 | | SA | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1228 | Snowpepper's Amazing Story | ERI | | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 1229 | Snowpepper's Crazy Marshmallow | ERI | | | | MUSTONEN KIMMO | |
| | | VET |
| | | | 1230 | Akai | ERI | 1 | | SA, VET VSP, VET-SERT, VMVA | MUSTONEN KIMMO | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5057 | Kaija Hagman | | 1 | | KP | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 5058 | Lumivyöryn | | 2 | | KP | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 5059 | Sharonett | | 3 | | KP | MUSTONEN KIMMO | |
| | | | 5060 | Snowpepper's | | 4 | | KP | MUSTONEN KIMMO | |
|
| | |