Seinäjoki KV 22-23.10.2022
amerikanakita
Tuomari Ylä-Mononen Satu
|
| ROP | Senseo A Man In Action (Kukkola Hanna & Huttunen Kirsi & Kukkola Laura) | |
| VSP | Snowstory's Strawberry (Haapanen Laura & Jokiaho Tuula) | |
| CACIB uros | Senseo A Man In Action (Kukkola Hanna & Huttunen Kirsi & Kukkola Laura) | |
| CACIB narttu | Snowstory's Strawberry (Haapanen Laura & Jokiaho Tuula) | |
| SERT uros | Reathforce Batiste (Suski Andsten) | |
| SERT narttu | Midian's Agalas (Luuri Janna & Laitila Katri) | |
| ROP veteraani | Snowstory's Jimmy King (Niemi Heidi) | |
| VSP veteraani | Snowstory's Charity Sharma (Jokiaho Heikki) | |
| ROP juniori | Ryönänmaan Ahti (Luomajoki Minna & Luomajoki Jari) | |
| VSP juniori | Ryönänmaan Auli-Maria (Mäkelä Bettiina & Mäkelä Johanna) | |
| ROP Pentu | Kallionahteen Mahti (Mäkelä Johanna & Lielahti Mauri) | |
| ROP kasvattaja | Snowstory's (Jokiaho Tuula Elina & Haapanen Laura) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1293 | Kallionahteen Mahti | | 1 | | KP, ROP | Ylä-Mononen Satu | |
| | | JUN |
| | | | 1294 | Gingakei Fusaaki | EH | 3 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1295 | Ryönänmaan Ahti | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1296 | Ryönänmaan Atlas | ERI | 2 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | NUO |
| | | | 1297 | Kowhai Everlasting Faith | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Ylä-Mononen Satu | |
| | | AVO |
| | | | 1298 | Reathforce Batiste | ERI | 1 | | SA, SERT | Ylä-Mononen Satu | |
| | | VAL |
| | | | 1299 | Senseo A Man In Action | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1300 | Tan-Ro Orlando | ERI | 2 | | SA | Ylä-Mononen Satu | |
| | | VET |
| | | | 1301 | Snowstory's Jimmy King | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP, VET-SERT | Ylä-Mononen Satu | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1302 | Black Kurt Kaunotar | EH | | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1303 | Black Kurt Lumikki | poissa | | | | | |
| | | | 1304 | Black Kurt Regent | EH | 4 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1305 | Black Kurt Tähkäpää | ERI | 3 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1306 | Midian's Agalas | ERI | 2 | PN4 | SA, SERT, JUN-SERT | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1307 | Midian's Year Of The Future | poissa | | | | | |
| | | | 1308 | Ryönänmaan Auli-Maria | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP | Ylä-Mononen Satu | |
| | | NUO |
| | | | 1309 | Black Kurt Hope | poissa | | | | | |
| | | | 1310 | Snowstory's Fade To Black | ERI | 2 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1311 | Snowstory's Strawberry | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Ylä-Mononen Satu | |
| | | AVO |
| | | | 1312 | Empress Fike Isabel Adjany | EH | 2 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1313 | Midian's Original | EH | 1 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | VET |
| | | | 1314 | Karvahaalarin Todellaki Todellaki | ERI | 2 | | | Ylä-Mononen Satu | |
| | | | 1315 | Snowstory's Charity Sharma | ERI | 1 | PN2 | SA, VET VSP, VET-SERT, VMVA | Ylä-Mononen Satu | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5065 | Snowstory's | | 1 | | KP | Ylä-Mononen Satu | |
|
| | |