Elonäyttely 2022 13-14.08.2022
cockerspanieli
Tuomari Beare Andrew
|
| ROP | Fenbrook Girl Crush (Nevapuro Taava) | |
| VSP | Northworth Eastern Black Tea (Andersson Eija & Andersson Stig-Erik) | |
| SERT uros | Triplet Dreamrider (Olshin Elina) | |
| SERT narttu | Proud Meadow Frosty Blue (Sanna Metsänranta) | |
| ROP juniori | Shavian Dum Dum Diddle (Lindstedt Kaisa) | |
| VSP juniori | Zozaux Carina La Noire (Roiha Lotta) | |
| ROP Pentu | Lepänojan Bella Balleriina (Saarinen Laura & Hämäläinen Atte) | |
| VSP pentu | Crossfell The Show Must Go On (Suominen Veera) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 624 | Crossfell The Show Must Go On | | 1 | | KP, VSP | BEARE ANDREW | |
| | | | 625 | Night Whisper Lofty Snowman | | 2 | | KP | BEARE ANDREW | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 626 | Flyers Kick Tan To Mc Quinn's | | 2 | | KP | BEARE ANDREW | |
| | | | 627 | Lepänojan Bella Balleriina | | 1 | | KP, ROP | BEARE ANDREW | |
| | | | 628 | Sagobackens New Years Eve | | 3 | | | BEARE ANDREW | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 629 | Coastline Midnight Sky | ERI | 2 | | SA | BEARE ANDREW | |
| | | | 630 | Shavian Dum Dum Diddle | ERI | 1 | | SA, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA | BEARE ANDREW | |
| | | NUO |
| | | | 631 | Heluin Scent Mulled Wine | ERI | 1 | | | BEARE ANDREW | |
| | | AVO |
| | | | 632 | Frozen Wake Up Call | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-SERT | BEARE ANDREW | |
| | | | 633 | Nickel And Dimes Business As Usual | ERI | 3 | PU2 | SA | BEARE ANDREW | |
| | | | 634 | Night Whisper Hurricane | EH | | | | BEARE ANDREW | |
| | | | 635 | Northworth Eastern Black Tea | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | BEARE ANDREW | |
| | | | 636 | Winline's Aleksis | ERI | 4 | | | BEARE ANDREW | |
| | | KÄY |
| | | | 637 | Muskettikoiran Athos | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 638 | Triplet Dreamrider | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | BEARE ANDREW | |
| | | VET |
| | | | 639 | Shaikaros Lion King | ERI | 1 | | | BEARE ANDREW | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 640 | Allway's Rosa Beggeriana | poissa | | | | | |
| | | | 641 | Goldbird's Happy Friend | ERI | 3 | | | BEARE ANDREW | |
| | | | 642 | Pähkinämäen Flora Cherrysia | ERI | 2 | | SA | BEARE ANDREW | |
| | | | 643 | Zozaux Carina La Noire | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | BEARE ANDREW | |
| | | NUO |
| | | | 644 | Rassel's Midsummer Magic Of Love | ERI | 1 | | SA | BEARE ANDREW | |
| | | AVO |
| | | | 645 | Fenbrook Girl Crush | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | BEARE ANDREW | |
| | | | 646 | Flyers Yes I'm Style | poissa | | | | | |
| | | | 647 | Lahjakas Isintyttö | H | | | | BEARE ANDREW | |
| | | | 648 | Northworth Essiac Tea | ERI | 3 | PN4 | SA | BEARE ANDREW | |
| | | | 649 | Proud Meadow Frosty Blue | ERI | 2 | PN2 | SA, SERT | BEARE ANDREW | |
| | | | 650 | Rassel's Honey I'm Yours Only Love | ERI | | | | BEARE ANDREW | |
| | | | 651 | Rassel's Inca Gold | EH | | | | BEARE ANDREW | |
| | | | 652 | Sagobackens Once In A Blue Moon | ERI | 4 | | | BEARE ANDREW | |
| | | KÄY |
| | | | 653 | Sobelina's Good Good Woman | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 654 | Flyers Red Velvet | poissa | | | | | |
| | | | 655 | Rassel's Ying Yang | ERI | 1 | | | BEARE ANDREW | |
|
| | |