Björneborg INT 29-30.07.2023
dvärgschnauzer, svart
Domare Jokisilta Hannele
|
| BIR | Big Paw's Unique Dream (Nurmela Eija & Nieminen John & Pajulampi Anu) | |
| BIM | Big Paw's Wild Wild West (Holmström Mikaela & Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| CACIB hane | Ken De Schnauriz (Heise Christopher & C/O Jussila Eija-Maaria, Tyskland) | |
| CACIB tik | Big Paw's Unique Dream (Nurmela Eija & Nieminen John & Pajulampi Anu) | |
| CERT hane | Ken De Schnauriz (Heise Christopher & C/O Jussila Eija-Maaria, Tyskland) | |
| CERT tik | Pro Auctore Quriosa Nigra (Hultholm Marina & Lundström Anne) | |
| BIR-veteran | Big Paw's Just Like A Candy (Nurmela Eija & Pajulampi Anu) | |
| BIR-junior | Big Paw's Wild Wild West (Holmström Mikaela & Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| BIR-uppfödare | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 1626 | Big Paw's Wild Wild West | EXC | 1 | BH1 | CK, BIM, JUN BIR, CACIB-J | Jokisilta Hannele | |
| | | | 1627 | Peacemaker's Black Qwerty | EXC | 2 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | CHKL |
| | | | 1628 | Greedy Rascal's Oddly Victorius | EXC | 2 | BH3 | CK, RES-CACIB | Jokisilta Hannele | |
| | | | 1629 | Ken De Schnauriz | EXC | 1 | BH2 | CK, CERT, UCH, CACIB | Jokisilta Hannele | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 1630 | Big Paw's Visual Dream | borta | | | | | |
| | | | 1631 | Peacemaker's Black Queque | EXC | 1 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 1632 | Super Play's Dorothea | VG | 2 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | UKL |
| | | | 1633 | Big Paw's Wow What A Candy | borta | | | | | |
| | | | 1634 | Pro Auctore Quriosa Nigra | EXC | 1 | BT3 | CK, CERT, RES-CACIB | Jokisilta Hannele | |
| | | ÖKL |
| | | | 1635 | Black Style Killing Me Softly | EXC | 1 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | CHKL |
| | | | 1636 | Big Paw's Selfie Queen | EXC | 2 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 1637 | Big Paw's Unique Dream | EXC | 1 | BT1 | CK, BIR, CACIB | Jokisilta Hannele | |
| | | VETKL |
| | | | 1638 | Big Paw's Just Like A Candy | EXC | 1 | BT2 | CK, VET BIR, CACIB-V | Jokisilta Hannele | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 4071 | Big Paw's | | 1 | | HP | Jokisilta Hannele | |
|
| | |