Koillis-Sawo Show 02.07.2022
kääpiöpinseri
Tuomari Zake Ligita
|
| ROP | Made In Line Golden One (Rönkkö Esa) | |
| VSP | Forest Elite Forever Together In This World (Järvenpää Janika & Aho Emmi) | |
| SERT uros | Made In Line Golden Quality (Enlund Sonja) | |
| SERT narttu | Forest Elite Forever Together In This World (Järvenpää Janika & Aho Emmi) | |
| ROP juniori | Forest Elite Forever Remember My Story (Silfvius Mirva) | |
| VSP juniori | Forest Elite Forever Together In This World (Järvenpää Janika & Aho Emmi) | |
| ROP kasvattaja | Forest Elite (Järvenpää Janika) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 290 | Forest Elite Forever Remember My Story | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | ZAKE LIGITA | |
| | | | 291 | Sunrise Dragon Daltas | ERI | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | NUO |
| | | | 292 | Baron Castle Les Miserables | ERI | 1 | PU4 | SA | ZAKE LIGITA | |
| | | AVO |
| | | | 293 | Made In Line Golden Quality | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA | ZAKE LIGITA | |
| | | | 294 | Mildstream La Bohéme | ERI | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | VAL |
| | | | 295 | Made In Line Golden One | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-3 | ZAKE LIGITA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 296 | Forest Elite Forever Together In This World | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, JMVA | ZAKE LIGITA | |
| | | | 297 | Forest Elite Glamorous Red Star | EH | 3 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | | 298 | Forest Elite Glorious Black Crystal | ERI | 2 | PN3 | SA | ZAKE LIGITA | |
| | | NUO |
| | | | 299 | Pinserella's Collateral Beauty | ERI | 1 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | AVO |
| | | | 300 | Ruskattaren Aikomus | EH | 1 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | VAL |
| | | | 301 | Ajawixen's Envy Me | ERI | 1 | PN2 | SA | ZAKE LIGITA | |
| | | | 302 | Forest Elite Can I Be Your Obsession | ERI | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | VET |
| | | | 303 | Mildstream Rocket Queen | H | | | | ZAKE LIGITA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 2010 | Forest Elite | | 1 | | KP | ZAKE LIGITA | |
|
| | |