Koillis-Sawo Show 03.07.2022
punainen irlanninsetteri
Tuomari Korpela Reino
|
| ROP | Northstorm's Break The Rules (Heikkinen Elina) | |
| VSP | Janis Joplin Z Arislandu (Hanna Martiskainen) | |
| SERT uros | Meiskeen Never Let Go (Kuiri Mirva) | |
| SERT narttu | Janis Joplin Z Arislandu (Hanna Martiskainen) | |
| ROP juniori | Meiskeen Never Let Go (Kuiri Mirva) | |
| VSP juniori | Meiskeen Forever Yours (Hanna Martiskainen) | |
| ROP kasvattaja | Meiskeen (Martiskainen Hanna) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 850 | Fairhaven Say What | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | KORPELA REINO | |
| | | | 851 | Lintumäen Adonis | poissa | | | | | |
| | | | 852 | Meiskeen Never Let Go | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | KORPELA REINO | |
| | | | 853 | Meiskeen Rising Sun | ERI | 3 | PU4 | SA | KORPELA REINO | |
| | | | 854 | Meiskeen Somebody Like Me | ERI | 4 | | SA | KORPELA REINO | |
| | | | 855 | Northstorm's Excuse Me | ERI | | | | KORPELA REINO | |
| | | NUO |
| | | | 856 | Jet Star's Dude Is So Dutch | ERI | 1 | | SA | KORPELA REINO | |
| | | VAL |
| | | | 857 | Northstorm's Break The Rules | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-3 | KORPELA REINO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 858 | Meiskeen Forever Yours | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, VARA-SERT | KORPELA REINO | |
| | | NUO |
| | | | 859 | Gorgeous Red Rosette | poissa | | | | | |
| | | | 860 | Kaidantaipaleen Repekka | H | | | | KORPELA REINO | |
| | | AVO |
| | | | 861 | Janis Joplin Z Arislandu | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | KORPELA REINO | |
| | | | 862 | Meiskeen Sata Unelmaa | EH | 2 | | | KORPELA REINO | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3004 | Meiskeen | | 1 | | KP | KORPELA REINO | |
|
| | |