Koillis-Sawo Show 03.07.2022
englanninspringerspanieli
Tuomari Stiklius Valentinas
|
| ROP | Adamant's Nobody Is Perfect But Me (Kuhlman Sanna) | |
| VSP | Arrant Zeta Zenzero (Lang Taina) | |
| SERT uros | Arrant Zeta Zenzero (Lang Taina) | |
| SERT narttu | Zillion Stars Above Tamaam (Räsänen Tuija) | |
| ROP veteraani | Adamant's Over The Moon (Hovila Tarja) | |
| VSP veteraani | Newmix Xylitol (Hirvonen Piia) | |
| ROP juniori | Zillion Stars Above Tamaam (Räsänen Tuija) | |
| VSP juniori | Adamant's Midsummer Magic Man (Hovila Tarja) | |
| ROP Pentu | Full Flavour Ode To Joy (Partanen Reino) | |
| ROP kasvattaja | Adamant's (Hovila Tarja) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1030 | Full Flavour Ode To Joy | | 1 | | KP, ROP | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | JUN |
| | | | 1031 | Adamant's Midsummer Magic Man | ERI | 1 | | SA, JUN VSP | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1032 | Adatza's Take A Chance On Me | ERI | 2 | | SA, JUN-SERT, JMVA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1033 | Peurakankaan Naistenmies | poissa | | | | | |
| | | | 1034 | Peurakankaan Naurava Kulkuri | ERI | 3 | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | NUO |
| | | | 1035 | Bardem's Highflown | ERI | 1 | PU4 | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | AVO |
| | | | 1036 | Arrant Zeta Zenzero | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1037 | Livingdale's Prince Charming | EH | 3 | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1038 | Tango's Hero Of The Day | ERI | 2 | | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | KÄY |
| | | | 1039 | Livingdale's Star Orion | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | VAL |
| | | | 1040 | Bardem's Love Me Like You Do | ERI | 1 | | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | VET |
| | | | 1041 | Newmix Xylitol | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1042 | Bimbik's Bianca | ERI | 3 | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1043 | Hipleen Anima Libera | ERI | 4 | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1044 | Kama Among Gold Earls | poissa | | | | | |
| | | | 1045 | Sukkamieli | EH | | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1046 | Winton S Princess Leia | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1047 | Zillion Stars Above Tamaam | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | NUO |
| | | | 1048 | Wizardne's Born To Make You Happy | ERI | 1 | | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | AVO |
| | | | 1049 | Bardem's Z My Fire | ERI | 1 | PN2 | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1050 | Kahdensiskon Hugs 'N' Kisses | ERI | 2 | | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1051 | Zero One's Music To My Eyes | EH | 3 | | | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | KÄY |
| | | | 1052 | Adamant's Keep The Dreams Going On | ERI | 1 | PN4 | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1053 | Bardem's Don't Cry Argentina | ERI | 2 | | SA | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1054 | Peurakankaan Ilotyttö | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 1055 | Adamant's Nobody Is Perfect But Me | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, RYP-2 | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | VET |
| | | | 1056 | Adamant's Over The Moon | ERI | 1 | | SA, VET ROP | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 1057 | Adatza's Diamond Intense | ERI | 2 | | SA, VET-SERT | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3010 | Adamant's | | 1 | | KP | STIKLIUS VALENTINAS | |
| | | | 3011 | Bardem's | | 2 | | KP | STIKLIUS VALENTINAS | |
|
| | |