Koillis-Sawo Show 03.07.2022
chihuahua, lyhytkarvainen
Tuomari Lehtonen Maija
|
| ROP | Te-Biit's Fazerin Sininen (Ahlberg Kristiina) | |
| VSP | Siruliinun Penny For Me (Kauppinen Virpi) | |
| SERT uros | Te-Biit's Fazerin Sininen (Ahlberg Kristiina) | |
| SERT narttu | Siruliinun Penny For Me (Kauppinen Virpi) | |
| ROP juniori | Yorone Great Expectations (Hirva Hannele) | |
| VSP juniori | Siruliinun Penny For Me (Kauppinen Virpi) | |
| ROP Pentu | He-Man's Obelix (Loikkanen Tuula) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1215 | He-Man's Obelix | | 1 | | KP, ROP | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1216 | He-Man's Oliver | | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | JUN |
| | | | 1217 | Baronessa Bravo Mexican | ERI | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1218 | Kingdom Dream's Splendid Star | poissa | | | | | |
| | | | 1219 | Lummelammen Kevätaamun Vihma | ERI | 3 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1220 | Yorone Great Expectations | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | LEHTONEN MAIJA | |
| | | AVO |
| | | | 1221 | Chikatan Jolly Roger | ERI | 2 | PU3 | SA | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1222 | Lunadera Lord Sagacious | poissa | | | | | |
| | | | 1223 | Te-Biit's Fazerin Sininen | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1224 | Unihiekan Butter Fly | EH | 3 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1225 | Siruliinun Penny For Me | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1226 | Te-Biit's Happy Joy | ERI | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | AVO |
| | | | 1227 | Love Bundles Now Sissy That Walk | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1228 | Of Snowstorm Aamun Usva | ERI | 2 | | | LEHTONEN MAIJA | |
| | | | 1229 | Siruliinun Beauty Of Life | ERI | 3 | | | LEHTONEN MAIJA | |
|
| | |