Koillis-Sawo Show 03.07.2022
tiibetinspanieli
Tuomari Zake Ligita
|
| ROP | Bellezza's Lucille (Timonen Arja) | |
| VSP | Yawiles Elliot (Utriainen Johanna) | |
| SERT uros | Tashi-Gong D Beckham (Kolehmainen Anne & Savinainen Otto) | |
| SERT narttu | Bellezza's Lucille (Timonen Arja) | |
| ROP veteraani | Saffron Hooligan (Eskelinen Katja) | |
| VSP veteraani | Finriikan Floreana (Timonen Arja) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1164 | Playpoint Wow Toy | ERI | 1 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1165 | Tipsutassun Las Vegasin Taikuri | ERI | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1166 | Vanessan Matthieu | ERI | 3 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | NUO |
| | | | 1167 | Bellezza's Leslie | ERI | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1168 | Yawiles Elliot | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | ZAKE LIGITA | |
| | | AVO |
| | | | 1169 | Tashi-Gong D Beckham | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA | ZAKE LIGITA | |
| | | VET |
| | | | 1170 | Saffron Bolton | poissa | | | | | |
| | | | 1171 | Saffron Hooligan | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP, VET-SERT | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1172 | Vanessan Sunshine Reggae | EH | 2 | | | ZAKE LIGITA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1173 | Vanessan Miss Millie | ERI | 1 | | | ZAKE LIGITA | |
| | | NUO |
| | | | 1174 | Bellezza's Lucille | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1175 | Inkerellin Juuliska | ERI | 2 | PN3 | SA | ZAKE LIGITA | |
| | | AVO |
| | | | 1176 | Vanessan Sunflower | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | ZAKE LIGITA | |
| | | VET |
| | | | 1177 | Finriikan Floreana | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, VET-SERT | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1178 | Playpoint Titbit | poissa | | | | | |
| | | | 1179 | Saffron Euphoria | ERI | 2 | | SA | ZAKE LIGITA | |
| | | | 1180 | Tashi-Gong Heartbeat | poissa | | | | | |
|
| | |