Helsinki Winner 2022 02.12.2022
valkoinenpaimenkoira
Tuomari Nummela Jouni
|
| ROP, HeW-22 | Geronimo Ice Lilien (Jalonen Tino) | |
| VSP, HeW-22 | Mihela's Outshine Glory (Säynevirta Heidi) | |
| SERT uros | Duracel's Ice Invictus (Rissanen Mari) | |
| SERT narttu | Nevalain I Believe I Can Fly (Pekari Ossi) | |
| Nord SERT uros | Geronimo Ice Lilien (Jalonen Tino) | |
| Nord SERT narttu | Mihela's Outshine Glory (Säynevirta Heidi) | |
| ROP veteraani, HeVW-22 | Veshukan Yori (Jalonen Tino) | |
| VSP veteraani, HeVW-22 | Mihela's Outshine Glory (Säynevirta Heidi) | |
| ROP juniori, HeJW-22 | Nevalain I Believe I Can Fly (Pekari Ossi) | |
| VSP juniori, HeJW-22 | Duracel's Ice Invictus (Rissanen Mari) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 357 | Aquilifer Caligo Calvin | ERI | 3 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 358 | Duracel's Ice Invictus | ERI | 1 | | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Nummela Jouni | |
| | | | 359 | Haustar's Bond Live And Let Die | ERI | 4 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 360 | Haustar's Trooper Wind Motion | EH | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 361 | Lempiän Diego Perro | EH | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 362 | Mihela's Touch Of White Gold | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | Nummela Jouni | |
| | | NUO |
| | | | 363 | Joulumaan Jääsuden Taikavoima | ERI | 2 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | | 364 | Yori's Legacy Alpha Amor Aidan | poissa | | | | | |
| | | | 365 | Yori's Legacy Alpha Amor Alaric | ERI | 1 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | AVO |
| | | | 366 | Acodriet's Nothing Else Matters | EH | 3 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 367 | Haustar's Amazing White Beast | EH | 4 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 368 | Haustar's Master Stardust | ERI | 2 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | | 369 | Nevalain Uno Lord Of The North | ERI | 1 | PU4 | SA | Nummela Jouni | |
| | | VAL |
| | | | 370 | Devoted One's Complete Gentleman | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD SERT | Nummela Jouni | |
| | | | 371 | Geronimo Ice Lilien | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-1 | Nummela Jouni | |
| | | | 372 | Karneliks Hit | ERI | 3 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | VET |
| | | | 373 | Veshukan Yori | ERI | 1 | PU3 | SA, VET ROP | Nummela Jouni | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 374 | Duracel's Ice Iiris | ERI | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 375 | Kowhai Fairy Tale | ERI | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 376 | Mihela's True Diamond | ERI | 4 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 377 | Nevalain Blaze Of Glory | ERI | 3 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 378 | Nevalain I Believe I Can Fly | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Nummela Jouni | |
| | | | 379 | Tarita's Doris Day | ERI | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 380 | Victorieuseviolet | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 381 | Parfait Fleur Danseur Du Nord | ERI | 1 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | AVO |
| | | | 382 | Acodriet's Natural Beauty | ERI | 4 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 383 | Acodriet's Noble Mind | ERI | 2 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | | 384 | Duracel's Ice Galadriel | ERI | 3 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 385 | Estrellest Our Lucky Odeele | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | Nummela Jouni | |
| | | | 386 | Haustar's Master Supernova | EH | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 387 | Rosa Avalanche Of Hypnotik Dream | EH | | | | Nummela Jouni | |
| | | VAL |
| | | | 388 | Emilia's Wish Snowey Queen Elsa | ERI | 1 | PN4 | SA | Nummela Jouni | |
| | | | 389 | Haustar's Strongheart Luxury | ERI | 3 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 390 | Of Trebons Berger Blanc Sherbert | ERI | 2 | | SA | Nummela Jouni | |
| | | VET |
| | | | 391 | Horsebo's Replay | ERI | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 392 | Mihela's Outshine Glory | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET VSP, NORD SERT | Nummela Jouni | |
|
| | |