Helsinki Winner 2022 02.12.2022
silkkiterrieri
Tuomari Cochetti Francesco
|
| ROP, HeW-22 | Little Monkeys Don't Mess With Me (Taipale Riikka & Mäkinen Tanja) | |
| VSP, HeW-22 | Lhagalore Circle In The Sand (Halonen Jiri, Ruotsi) | |
| SERT uros | Pet Pursuit Pack A Punch (Timonen Jenna & Harvia Teemu & Pirjo) | |
| SERT narttu | Curiosity Nobody But Me (Heinonen Kristina & Saares Pia) | |
| Nord SERT uros | Little Monkeys Don't Mess With Me (Taipale Riikka & Mäkinen Tanja) | |
| Nord SERT narttu | Lhagalore Circle In The Sand (Halonen Jiri, Ruotsi) | |
| ROP veteraani, HeVW-22 | Curiosity Stardust All Over (Salmela Mari & Selkäinaho Terhi & Heinonen Kristina) | |
| ROP juniori, HeJW-22 | Curiosity Golden Frame (Oksanen Siiri) | |
| VSP juniori, HeJW-22 | Cassiopeia's Stars Diamond Heart (Kuivasmäki Kaisa & Hakkarainen Marjut) | |
| ROP kasvattaja | Curiosity (Heinonen Kristina & Saares Pia) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1799 | Cassiopeia's Stars Diamond Heart | ERI | 1 | | SA, JUN VSP | Cochetti Francesco | |
| | | | 1800 | Curiosity Raise High | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1801 | Maidalin You Are My Sunshine | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | NUO |
| | | | 1802 | Lhagalore Written In Sand | ERI | 1 | PU4 | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1803 | Rosdiwa's By Your Side | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | AVO |
| | | | 1804 | Anjo Blu's Pet Pursuit Of A Shooting Star | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 1805 | Dazza Royal Silky Dream | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | VAL |
| | | | 1806 | Curiosity Point Is This | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 1807 | Dazza Shape Of Dreams | ERI | 3 | PU3 | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1808 | Little Monkeys Don't Mess With Me | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 1809 | Pet Pursuit Pack A Punch | ERI | 2 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT, MVA | Cochetti Francesco | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1810 | Cassiopeia's Stars Diamond Shine | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1811 | Curiosity Golden Frame | ERI | 1 | | SA, JUN ROP | Cochetti Francesco | |
| | | | 1812 | Dazza Spice Girl | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 1813 | Lhagalore Speed Of Light | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 1814 | Pet Pursuit Real Deal | ERI | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 1815 | Volitans In Glory Of Cassiopeia | EH | | | | Cochetti Francesco | |
| | | NUO |
| | | | 1816 | Lhagalore Circle In The Sand | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 1817 | Maytime Love By Chance | ERI | 2 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | AVO |
| | | | 1818 | Curiosity Never Walk Alone | poissa | | | | | |
| | | | 1819 | Curiosity Nobody But Me | ERI | 1 | PN4 | SA, SERT, MVA | Cochetti Francesco | |
| | | VAL |
| | | | 1820 | Dazza Perfect Shape Of Dreams | ERI | 1 | | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1821 | Pet Pursuit Moving On | ERI | 2 | | | Cochetti Francesco | |
| | | VET |
| | | | 1822 | Curiosity Stardust All Over | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, NORD VARA-SERT, VET-SERT | Cochetti Francesco | |
| | | | 1823 | Pet Pursuit Blue Sensation | ERI | 2 | PN3 | SA | Cochetti Francesco | |
| | | | 1824 | Rosdiwa's Kiss Me Quick | ERI | 3 | | | Cochetti Francesco | |
| | | | 1825 | Rosdiwa's Sweetheart | EH | 4 | | | Cochetti Francesco | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 7087 | Curiosity | | 1 | | KP | Cochetti Francesco | |
| | | | 7088 | Dazza | | 3 | | - | Cochetti Francesco | |
| | | | 7089 | Pet Pursuit | | 2 | | KP | Cochetti Francesco | |
|
| | |