Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 02.07.2022
dansk-svensk gårdshund
Domare Kärkäs Leila
|
| BIR | Gartnervejens Nare Af Tyrfing (Ristola Kaisa) | |
| BIM | Just Passeli Soivasiili (Laakso Jari) | |
| CERT hane | Hopp Fallera Jackpot Joker (Mustamäki Minna) | |
| CERT tik | Blackien Candy Crystal (Wilenius Rita) | |
| BIR-veteran | Maison Coco Amélie (Vepsäläinen Riitta) | |
| BIM veteran | Yacatis Kastor Nordic Kemp (Lehtinen Sari & Lehtinen Ville) | |
| BIR-junior | Just Passeli Kestohymy (Vepsäläinen Riitta) | |
| BIM junior | Hopp Fallera Jackpot Joker (Mustamäki Minna) | |
| BIR-valp | Simpuran Ystävä Yhteinen (Tick Hanna) | |
| BIM valp | Pihapolun Kallekustaa (Markkanen Taina) | |
| BIR-uppfödare | Just Passeli (Vepsäläinen Riitta) | |
| BIR-avelsklass | Maison Coco Cherie (Vepsäläinen Riitta) | |
|
| | Hanar |
| | | VALP7 |
| | | | 1 | Pihapolun Kallekustaa | | 1 | | HP, BIM | STENLUND LEILA | |
| | Tikar |
| | | VALP7 |
| | | | 2 | Simpuran Ylin Ystävyys | | 2 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 3 | Simpuran Ystävä Yhteinen | | 1 | | HP, BIR | STENLUND LEILA | |
| | | | 4 | Yacatis Kiperä Mollamaija | | 3 | | | STENLUND LEILA | |
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 5 | Hepulin Ykä | VG | 3 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 6 | Hopp Fallera Jackpot Jabba | EXC | 2 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 7 | Hopp Fallera Jackpot Joker | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIM, CERT, JUN-CERT, JUCH | STENLUND LEILA | |
| | | | 8 | Shasta Paws Black Butte Of Midsummer | VG | 4 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 9 | Yacatis Café Bombón | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 10 | Yacatis Power Of Hard Rock | borta | | | | | |
| | | | 11 | Yacatis Prince Of Heavy Rock | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | UKL |
| | | | 12 | Argos | EXC | 2 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 13 | Blackien Caballero | EXC | 3 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 14 | Blåtandens Peetus Bevingade Som Fjärilen | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 15 | Hepulin Väiski Vemmelsääri | VG | 4 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 16 | Yacatis Mahtava Menopeli | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 17 | Yacatis Something Just Like This | EXC | 1 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 18 | Yacatis Valonhehku | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 19 | Yacatis Wild Fiery Opal | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | ÖKL |
| | | | 20 | Benzelias Åkerbärsknopp | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 21 | Dandinas Rat Finder | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 22 | Dreamofmine Tulitähti | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 23 | Hepulin Quilladin | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 24 | Hopp Fallera Ingvar Åkersenap | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 25 | Hulabaloo Hill's Kapten Morgan | borta | | | | | |
| | | | 26 | Simpuran Leevi | G | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 27 | Simpuran Topi | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 28 | Stolta Ebbas Min Minos Af Yrsa | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 29 | Wikiliin Kuuraparta | EXC | 2 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 30 | Yacatis Finnish Sisu | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 31 | Yacatis Hallthor | VG | 4 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 32 | Yacatis Jawa's Wild Champion Cheveyo | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 33 | Yacatis No Limits | EXC | 1 | BH3 | CK, RES-CERT | STENLUND LEILA | |
| | | | 34 | Yacatis Stijn Noordik Ster | EXC | 3 | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 35 | Yacatis Åge Nordic Gold | VG | | | | STENLUND LEILA | |
| | | CHKL |
| | | | 36 | Blackien Hard Rock Halle | EXC | 4 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 37 | Gartnervejens Nare Af Tyrfing | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR | STENLUND LEILA | |
| | | | 38 | Just Passeli Somepersoona | EXC | 3 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 39 | Just Passeli Unelmabisnes | EXC | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 40 | Myntagården's Karl-Otto Af Okidoki | EXC | | | | STENLUND LEILA | |
| | | | 41 | Rippåsens Goliat | EXC | 2 | BH4 | CK | STENLUND LEILA | |
| | | VETKL |
| | | | 42 | Merramäen Pyry | borta | | | | | |
| | | | 43 | Yacatis Gastor Riga Gameboy | EXC | 2 | | CK | STENLUND LEILA | |
| | | | 44 | Yacatis Ikiliikkuja Indy | borta | | | | | |
| | | | 45 | Yacatis Kastor Nordic Kemp | EXC | 1 | | CK, VET BIM, VET-CERT | STENLUND LEILA | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 46 | Benzelias Dancing Dixie | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 47 | Gaeltacht Gårds Lisa Oskarsdotter | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 48 | Hepulin Önni | EXC | 4 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 49 | Hillevi | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 50 | Hopp Fallera Jackpot Jingles | EXC | 3 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 51 | Hopp Fallera Jackpot Jolly | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 52 | Just Passeli Kestohymy | EXC | 1 | | CK, JUN BIR, JUN-CERT, JUCH | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 53 | Just Passeli Kultapöly | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 54 | Shasta Paws Balancing Beauty Of Midsummer | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 55 | Shasta Paws Butterfly Bliss Of Midsummer | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 56 | Yacatis Piece Of Glam Rock | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 57 | Yacatis Rosa Poppius | EXC | 2 | | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 58 | Yacatis Tesla Nordic Stardust | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 59 | Yacatis Troja Nordic Snowflake | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 60 | Yacatis Wild Wanderlust Wind | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | UKL |
| | | | 61 | Alpha | VG | 3 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 62 | Dandinas Just Be There For Me | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 63 | Fran Hirvensalo Hulda | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 64 | Kisarilan Ahsoka | S | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 65 | Kisarilan Aida | KEP | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 66 | Yacatis Call Me Adele | EXC | 1 | | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 67 | Yacatis Menevä Mimmi | EXC | 2 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 68 | Yacatis Meniks Tunteisiin | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | ÖKL |
| | | | 69 | Blackien Candy Crystal | EXC | 1 | BT3 | CK, CERT, UCH | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 70 | Blåtandens Gló Som En Obegriplig Kärlek | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 71 | Dandinas No Limits | borta | | | | | |
| | | | 72 | Dandinas Something To Wait For | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 73 | Dreamofmine Anelmaunelma | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 74 | Gaeltacht Gårds Lillasyster | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 75 | Hepulin Tiana | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 76 | Hildurgårdens Linhildurmajken | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 77 | Hopp Fallera Ingamaj Åkermynta | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 78 | Huppastin Untuvanpehmoinen Ulla | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 79 | Leonberget'z Golden Dancer | EXC | 2 | | CK, RES-CERT | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 80 | Rajaplan Calidris Maritima | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 81 | Rajaplan Crex Crex | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 82 | Simpuran Tuhkimo | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 83 | Sofalex Emelie | EXC | 3 | | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 84 | Ubora Sokkairti | borta | | | | | |
| | | | 85 | Ubora Syypääsunhymyyn | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 86 | Valpasveera | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 87 | Yacatis Finnish Beauty | EXC | 4 | | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 88 | Yacatis Lova-Li Af Ljusnan | G | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 89 | Yacatis No Doubt | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 90 | Yacatis Runa Kvik Af Brisk | VG | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 91 | Yacatis Wild West Holly | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | CHKL |
| | | | 92 | Blackien Candy Crush Saga | EXC | 3 | | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 93 | Just Passeli Seuraneiti | EXC | 2 | BT4 | CK | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 94 | Just Passeli Soivasiili | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 95 | Just Passeli Sydänkäpynen | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 96 | Voimavilma | EXC | 4 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 97 | Yacatis Never Say Never | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 98 | Yacatis Unna Af Sommernäs | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | VETKL |
| | | | 99 | Fjellalunda's Odiana | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 100 | Maison Coco Amélie | EXC | 1 | BT2 | CK, VET BIR | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 101 | Maison Coco Cherie | EXC | 2 | | CK, VET-CERT | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 102 | Nybygårds Jamande Jasmin | borta | | | | | |
| | | | 103 | Nybygårds Rosiga Rosa | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 104 | Nybygårds Yngsta Ylva | EXC | 3 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 105 | Yacatis Katinka Nordic Kemp | EXC | 4 | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 106 | Yacatis Nordic Nappie | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 107 | Yacatis Ukkospilven Uni | EXC | | | | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 108 | Yacatis Ylva Af Nordic | borta | | | | | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 300 | Blackien | | 2 | | HP | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 304 | Just Passeli | | 1 | | HP | HÄKKINEN ERIKA | |
| | | | 305 | Yacatis | | 3 | | - | HÄKKINEN ERIKA | |
| | Avelsklass |
| | | | 500 | Maison Coco Cherie | | 1 | | HP | STENLUND LEILA | |
|
| | |