Kajaani INT 07-08.01.2023
dvärgschnauzer, svart
Domare Leiviskä Jouko
|
| BIR | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| BIM | Big Paw's Selfie Queen (Nurmela Eija & Nieminen John & Lukkala Rita) | |
| CACIB hane | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| CACIB tik | Big Paw's Selfie Queen (Nurmela Eija & Nieminen John & Lukkala Rita) | |
| CERT hane | Big Paw's Vincent (Hurskainen Auli & Toivanen Jukka) | |
| BIR-junior | Big Paw's Vincent (Hurskainen Auli & Toivanen Jukka) | |
| BIM junior | Big Paw's Wow What A Candy (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| BIR-uppfödare | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 81 | Audacious Enchanting Panther | EXC | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 82 | Big Paw's Vincent | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIR, CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Leiviskä Jouko | |
| | | ÖKL |
| | | | 83 | First Royal Ice King | EXC | 1 | BH3 | CK, RES-CERT, RES-CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | | | 84 | Timekiller Elixir Of Frost | VG | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | CHKL |
| | | | 85 | Big Paw's Secret Weapon | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CACIB, BIG-4 | Leiviskä Jouko | |
| | | | 86 | Black Style Inside Full Of Gold | borta | | | | | |
| | | | 87 | Raven's Tot No Worries | G | | | | Leiviskä Jouko | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 88 | Big Paw's Wow What A Candy | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIM, CACIB-J | Leiviskä Jouko | |
| | | | 89 | Juliuksen Desideria Nera | borta | | | | | |
| | | ÖKL |
| | | | 90 | Super Play's Xandrova | borta | | | | | |
| | | CHKL |
| | | | 91 | Big Paw's Selfie Queen | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 4003 | Big Paw's | | 1 | | HP | Leiviskä Jouko | |
|
| | |