Kajaani INT 07-08.01.2023
dvärgschnauzer, peppar & salt
Domare Leiviskä Jouko
|
| BIR | Dinamunde Valter Vert (Kärkkäinen Riikka & Honkamäki Marita) | |
| BIM | Mihan Mini-Fakta (Kärkkäinen Riikka & Kärkkäinen Raili) | |
| CACIB hane | Dinamunde Valter Vert (Kärkkäinen Riikka & Honkamäki Marita) | |
| CACIB tik | Mihan Mini-Fakta (Kärkkäinen Riikka & Kärkkäinen Raili) | |
| CERT hane | Beries Salty Ulric (Mertanen Katariina) | |
| CERT tik | Mihan Mini-Fakta (Kärkkäinen Riikka & Kärkkäinen Raili) | |
| BIR-junior | Mihan Mini-Gemena (Torvinen Pia & Torvinen Pentti) | |
| BIM junior | Mini Peppers Dagobert Mairan Amor (Rautio Maiju) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 107 | Juliuksen Crisantemo | EXC | 2 | | CK | Leiviskä Jouko | |
| | | | 108 | Mini Peppers Dagobert Mairan Amor | EXC | 1 | BH4 | CK, JUN BIM, RES-CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Leiviskä Jouko | |
| | | UKL |
| | | | 109 | Dinamunde Valter Vert | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | | | 110 | Frozen Flash Eight Days A Week | EXC | 2 | BH3 | CK | Leiviskä Jouko | |
| | | ÖKL |
| | | | 111 | Beries Salty Ulric | EXC | 1 | BH2 | CK, CERT, UCH, RES-CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | | | 112 | Super Play's Pirate Of North | G | | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 113 | Supervisors Pretty Fly | borta | | | | | |
| | | CHKL |
| | | | 114 | Juliuksen Figlio Speciale | borta | | | | | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 115 | Juliuksen Galassia Speciale | VG | 3 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 116 | Juliuksen Gemma Speciale | DIS | | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 117 | Juliuksen Giada Speciale | EXC | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 118 | Mihan Mini-Gemena | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIR, RES-CERT, JUN-CERT | Leiviskä Jouko | |
| | | | 119 | New Devil My Sweet Adeline | borta | | | | | |
| | | UKL |
| | | | 120 | Kuuraparran Just A Flirt | VG | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | | 121 | Super Play's Kindred Spirit | VG | 1 | | | Leiviskä Jouko | |
| | | ÖKL |
| | | | 122 | Juliuksen Venice | borta | | | | | |
| | | | 123 | Mihan Mini-Fakta | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, CERT, UCH, CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | | CHKL |
| | | | 124 | Juliuksen Una Farfalla Speciale | EXC | 1 | BT3 | CK, RES-CACIB | Leiviskä Jouko | |
| | | | 125 | Super Play's Unique Crystal | VG | 2 | | | Leiviskä Jouko | |
|
| | |