Kajaani INT 07-08.01.2023
fransk bulldogg
Domare Pylvänäinen-Suorsa Marjatta
|
| BIR | Carte Truffé O Dono Do Pedaco (Valtonen Virpi) | |
| BIM | Lineage Pride Creme De La Creme (Toikkanen Anna) | |
| CACIB hane | Carte Truffé O Dono Do Pedaco (Valtonen Virpi) | |
| CACIB tik | Lineage Pride Creme De La Creme (Toikkanen Anna) | |
| CERT hane | Carte Truffé Royal Design (Valtonen Virpi & Saira Toni) | |
| CERT tik | Koivumaanchi's Lissu-Lisbetti (Toikkanen Anna) | |
| BIR-veteran | Anastacia (Savolainen Assi) | |
| BIR-junior | Koivumaanchi's Lissu-Lisbetti (Toikkanen Anna) | |
| BIM junior | Carte Truffé Royal Design (Valtonen Virpi & Saira Toni) | |
| BIR-uppfödare | Koivumaanchi's (Toikkanen Anna) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 2965 | Carte Truffé Ready To Rumble | borta | | | | | |
| | | | 2966 | Carte Truffé Royal Design | EXC | 1 | BH3 | CK, JUN BIM, CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2967 | Riverlion Bond | EXC | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2968 | Tinylions Abrakadabra | borta | | | | | |
| | | UKL |
| | | | 2969 | Tinylions Önskade Son Till Zero To Hero | G | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | CHKL |
| | | | 2970 | Bonboule Avec Amour | EXC | 4 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2971 | Carte Truffé O Dono Do Pedaco | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2972 | Koivumaanchi's Aavo Aamunkoi | EXC | 2 | BH2 | CK, RES-CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2973 | Koivumaanchi's Ainar Aamurusko | EXC | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2974 | Koivumaanchi's Kalskea Kaaleppi | VG | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2975 | Tinylions Äger Jägermeister | EXC | 3 | BH4 | CK | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 2976 | Ajwande Starly Snubbull | VG | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2977 | Bonboule Catherine Deneuve | VG | 3 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2978 | Carte Truffé Runaway Bride | borta | | | | | |
| | | | 2979 | Koivumaanchi's Lissu-Lisbetti | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIR, CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | ÖKL |
| | | | 2980 | Darlingdarling Wonderwall | EXC | 2 | BT4 | CK, RES-CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2981 | Greatman's Öynöy-Öili | VG | 4 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2982 | Lineage Pride Creme De La Creme | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2983 | Pivoine Des Courtines De Chambray | G | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2984 | Riverlion Apollon | G | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2985 | Tinylions Zero To Hero | VG | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2986 | Tinylions Ålga Awesome | VG | 3 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | VETKL |
| | | | 2987 | Anastacia | EXC | 1 | BT3 | CK, VET BIR, RES-CERT, CACIB-V | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2988 | Charmbulls Victoria | EXC | 2 | | CK | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2989 | Greatman's Zensuelli-Zylvi | EXC | 3 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 4111 | Koivumaanchi's | | 1 | | HP | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
|
| | |