Kajaani INT 07-08.01.2023
coton de tuléar
Domare Pylvänäinen-Suorsa Marjatta
|
| BIR | Cincaim Cable Twist To Right (Heikkinen Jaana) | |
| BIM | Hahtuvan Sydänkäpy (Heikkinen Jaana) | |
| CACIB hane | Cincaim Cable Twist To Right (Heikkinen Jaana) | |
| CACIB tik | Futuremix Skyfall (Siukola Anneli) | |
| CERT hane | Cincaim Cable Twist To Right (Heikkinen Jaana) | |
| CERT tik | Hahtuvan Sydänkäpy (Heikkinen Jaana) | |
| BIR-veteran | Kuurakallion Alvin (Nykänen Tiina) | |
| BIR-junior | Sanjamico's Boston Manor (Kumpula Johanna) | |
| BIM junior | Hahtuvan Sydänkäpy (Heikkinen Jaana) | |
| BIR-valp | Quiet Dreams Fairy Dance (Kumpula Johanna) | |
| BIM valp | Suurahon Dew Of Spring Morning (Kähkönen Johanna & Kähkönen Markku) | |
| BIR-uppfödare | Whitegold Cotton's (Tauriainen Minna) | |
|
| | Hanar |
| | | VALP7 |
| | | | 2990 | Suurahon Dew Of Spring Morning | | 1 | | HP, BIM | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Tikar |
| | | VALP7 |
| | | | 2991 | Quiet Dreams Fairy Dance | | 1 | | HP, BIR | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2992 | Suurahon Sunrise Of Spring Morning | | 2 | | HP | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 2993 | Montewhite Lord Velvet Touch | EXC | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2994 | Sanjamico's Boston Manor | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIR, CACIB-J | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | UKL |
| | | | 2995 | Whitegold Cotton's King Of The Road | EXC | 1 | BH4 | CK | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | ÖKL |
| | | | 2996 | Hahtuvan Touhukas Topi | EXC | 1 | BH3 | CK, RES-CERT, RES-CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | CHKL |
| | | | 2997 | Cincaim Cable Twist To Right | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CERT, UCH, CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 2998 | Nuffnuffin Di Cotone Mmm Marabou | VG | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | VETKL |
| | | | 2999 | Bablo | borta | | | | | |
| | | | 3000 | Kuurakallion Alvin | EXC | 1 | | CK, VET BIR, VET-CERT, CACIB-V | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3001 | Raivarin Jerry Cotton | EXC | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 3002 | Blanc Élégant Charmante Chantell | VG | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3003 | Cheriban Never Ending Love | VG | 4 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3004 | Coton Badshah Lapin Taiga | VG | | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3005 | Hahtuvan Sydänkäpy | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, JUN BIM, CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3006 | Whitegold Cotton's Last Christmas | EXC | 2 | BT4 | CK, RES-CERT | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3007 | Whitegold Cotton's Like It's Christmas | EXC | 3 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | UKL |
| | | | 3008 | Amoureux Coton's Pinot Noir Leyda Single | EXC | 1 | BT3 | CK, RES-CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | | 3009 | Whitegold Cotton's Kissing Queen | EXC | 2 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | ÖKL |
| | | | 3010 | Cincaim Slip Slip Knit | VG | 1 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | CHKL |
| | | | 3011 | Futuremix Skyfall | EXC | 1 | BT2 | CK, CACIB | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | | VETKL |
| | | | 3012 | Michel Nabila's Under My Umbrella | VG | 1 | | | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 4113 | Whitegold Cotton's | | 1 | | HP | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | |
|
| | |