Kalajoki RN 1, 2, 5 & 9 22.07.2022
Junior Handler, 10–13 v.
Tuomari Lintenhofer Tytti
|
| 1. | Rinne Fanny |
| 2. | Kivelä Vivianna |
| 3. | Norppa Selina |
| 4. | Nevanpää Ester |
| 5. | Mortensen Elsine Valentina |
|
Junior Handler, 14–17 v.
Tuomari Lintenhofer Tytti
|
| 1. | Remsu Sofia |
| 2. | Yli-Sassi Jessica |
| 3. | Järvinen Iina |
| 4. | Venäläinen Lumi |
| 5. | Turtiainen Liisa |
|
BIS Junior Handler
|
Kuvat Dogxpress Petri Örling
|