leonberginkoira
Tuomari Hilpinen Jarmo
|
| ROP | Ögonglimtens Blessed (Vestman Eeva) | |
| VSP | Lempileijonan Merenneidon Laulu (Nisula Anni) | |
| CACIB uros | Ögonglimtens Blessed (Vestman Eeva) | |
| CACIB narttu | Lempileijonan Merenneidon Laulu (Nisula Anni) | |
| SERT narttu | Irtokarvan Timona (Liiri Arja) | |
| ROP juniori | Diamond (Oikarinen Ninni) | |
| ROP Pentu | Wonderful Giants My Only One (Karvonen Kati) | |
| ROP kasvattaja | Irtokarvan (Liiri Arja & Nemlander Juulia) | |
|
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 2563 | Wonderful Giants My Only One | | 1 | | KP, ROP | Hilpinen Jarmo | |
| | Urokset |
| | | NUO |
| | | | 2564 | Irtokarvan Xclusive | ERI | 1 | PU3 | SA | Hilpinen Jarmo | |
| | | | 2565 | Leobond 'S You Only Live Twice | ERI | 2 | | | Hilpinen Jarmo | |
| | | AVO |
| | | | 2566 | Musafaara Nathan Lane Timon | ERI | 1 | | | Hilpinen Jarmo | |
| | | VAL |
| | | | 2567 | Irtokarvan Xpected | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Hilpinen Jarmo | |
| | | | 2568 | Ögonglimtens Blessed | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-3 | Hilpinen Jarmo | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2569 | Diamond | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | Hilpinen Jarmo | |
| | | | 2570 | Irtokarvan Yks'ylläri | ERI | 2 | | SA | Hilpinen Jarmo | |
| | | | 2571 | Queen | HYL | | | | Hilpinen Jarmo | |
| | | NUO |
| | | | 2572 | Kaarnikan Aurinkotuuli | poissa | | | | | |
| | | | 2573 | Lazylion's Peanut Pawson | ERI | 1 | | SA | Hilpinen Jarmo | |
| | | AVO |
| | | | 2574 | Baron Castle Queen Henrietta | poissa | | | | | |
| | | | 2575 | Irtokarvan Timona | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, VARA-CACIB | Hilpinen Jarmo | |
| | | VAL |
| | | | 2576 | Lempileijonan Hassu Haltijatar | poissa | | | | | |
| | | | 2577 | Lempileijonan Merenneidon Laulu | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | Hilpinen Jarmo | |
| | | | 2578 | Namupalan Juurakon Hulda | ERI | 2 | PN3 | SA | Hilpinen Jarmo | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 6126 | Irtokarvan | | 1 | | KP | Hilpinen Jarmo | |
|
| | |