Helsinki Winner 2023 16.12.2023
belgisk vallhund, groenendael
Domare Dubach Sandra
|
| BIR, HeW-23 | Black Carambas Don't U Know Me (Artila Jenny) | |
| BIM, HeW-23 | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja & Järveläinen Marja) | |
| CERT hane | Querini Amigo Amore (Noronen Riikka & Säkkinen Kaija) | |
| CERT tik | Flammeus Ämmä (Toivonen Sara & Hotanen Tiina) | |
| Nordic CERT hane | Black Carambas Don't U Know Me (Artila Jenny) | |
| Nordic CERT tik | Valkohampaan Kauwela (Järveläinen Marja & Järveläinen Marja) | |
| BIR-veteran, HeVW-23 | Apollo De Bruine Buck (Sarjanen Liisa) | |
| BIM veteran, HeVW-23 | Black Master's I'm So Hot (Pesonen Ira) | |
| BIR-junior, HeJW-23 | Flammeus Ämmä (Toivonen Sara & Hotanen Tiina) | |
| BIM junior, HeJW-23 | Black Master's Approaching Storm (Sinivuori Nina) | |
| BIR-uppfödare | Black Master's (Salmi Ritva) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 796 | Areila Arnold Strong | VG | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 797 | Black Master's Approaching Storm | EXC | 1 | | CK, JUN BIM, JUN-CERT, JUCH | Dubach Sandra | |
| | | | 798 | Flammeus Häikäsee | EXC | 2 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 799 | Traxa's Tinto De Verano | VG | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 800 | Traxa's Tropical Punch | DIS | | | | Dubach Sandra | |
| | | UKL |
| | | | 801 | Donatrix Neros | VG | 1 | | | Dubach Sandra | |
| | | ÖKL |
| | | | 802 | Aurikkojärven Rokkaava Taemin | EXC | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 803 | Black Master's Verbs Of Power | EXC | 1 | BH3 | CK | Dubach Sandra | |
| | | | 804 | Querini Abrakadabra It's Black | VG | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 805 | Querini Amigo Amore | EXC | 2 | | CK, CERT | Dubach Sandra | |
| | | BKL/JKL |
| | | | 806 | Black Carambas Don't U Know Me | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, NORD CERT | Dubach Sandra | |
| | | | 807 | Some Like It Hot De Bruine Buck | EXC | 2 | | CK | Dubach Sandra | |
| | | CHKL |
| | | | 808 | Black Master's The Night Sky | EXC | 1 | BH4 | CK | Dubach Sandra | |
| | | VETKL |
| | | | 809 | Apollo De Bruine Buck | EXC | 1 | BH2 | CK, VET BIR, NORD RES-CERT | Dubach Sandra | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 810 | Flammeus Älä Droppaa Mun Tunnelmaa | EXC | 2 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 811 | Flammeus Ämmä | EXC | 1 | BT3 | CK, JUN BIR, CERT, JUN-CERT | Dubach Sandra | |
| | | | 812 | Pyydyskartanon Fazer Fasupala | VG | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 813 | Quantara De La Terre Sauvage | borta | | | | | |
| | | ÖKL |
| | | | 814 | Finn Noir Señorita | EXC | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 815 | Flammeus Puuttuva Palanen | EXC | 2 | | CK | Dubach Sandra | |
| | | | 816 | Toffee'n Do You Kiss Me | VG | 4 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 817 | Valoisan Ajan Usva | EXC | 1 | BT4 | CK | Dubach Sandra | |
| | | BKL/JKL |
| | | | 818 | Querini Arctic Aurora | VG | 1 | | | Dubach Sandra | |
| | | CHKL |
| | | | 819 | Black Master's Truly Madly Deeply | EXC | 2 | | CK | Dubach Sandra | |
| | | | 820 | Sapphire Di Torre D'arese | EXC | 3 | | | Dubach Sandra | |
| | | | 821 | Valkohampaan Kauwela | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, NORD CERT | Dubach Sandra | |
| | | VETKL |
| | | | 822 | Black Master's I'm So Hot | EXC | 1 | BT2 | CK, VET BIM, NORD RES-CERT | Dubach Sandra | |
| | | | 823 | Casyka's Ysis | EXC | 2 | | CK | Dubach Sandra | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 8050 | Black Master's | | 1 | | HP | Dubach Sandra | |
| | | | 8051 | Flammeus | | 2 | | HP | Dubach Sandra | |
|
| | |