Eurajoki FCI 7, 8, 9 09.09.2023
bichon havanais
Domare Draganescu Marian
|
| BIR | Wilderness Absolutely First (Sillanpää Kristiina & Sillanpää Anni) | |
| BIM | Bedårande's Querida Reina De La Esperanza (Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena) | |
| CERT hane | Bedårande's Querido Remitente De Esperanza (Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena) | |
| CERT tik | Sanillan Ice Ice Baby (Ruohola Pirkko) | |
| BIR-veteran | Wilderness Absolutely First (Sillanpää Kristiina & Sillanpää Anni) | |
| BIR-junior | Bedårande's Querida Reina De La Esperanza (Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena) | |
| BIM junior | Bedårande's Querido Remitente De Esperanza (Greus Anne & Greus Juha & Greus Hanna-Leena) | |
| BIR-uppfödare | Bedårande's (Greus Anne & Greus Juha) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 395 | Bedårande's Querido Remitente De Esperanza | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIM, CERT, JUN-CERT | Draganescu Marian | |
| | | | 396 | Elitista Aristocrat | borta | | | | | |
| | | | 397 | Hupsuhännän Aramis | EXC | 3 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 398 | Minttumantelin Niittynätkelmä | VG | 4 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 399 | Minttumantelin Nurmirölli | VG | | | | Draganescu Marian | |
| | | | 400 | Mäntyhavun Zino | EXC | 2 | | CK | Draganescu Marian | |
| | | ÖKL |
| | | | 401 | Norrtussarnas Mr Midnight Rider | EXC | 1 | BH3 | CK, RES-CERT | Draganescu Marian | |
| | | | 402 | Sanillan It's Party Time | EXC | 2 | | CK | Draganescu Marian | |
| | | CHKL |
| | | | 403 | Bedårande's Orginal Cuban Dance | EXC | 1 | BH4 | CK | Draganescu Marian | |
| | | VETKL |
| | | | 404 | Wilderness Absolutely First | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, VET BIR, BIS VET-3 | Draganescu Marian | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 405 | Bedårande's Querida Flor De La Esperanza | EXC | 3 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 406 | Bedårande's Querida Reina De La Esperanza | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, JUN BIR, BIS JUN-2 | Draganescu Marian | |
| | | | 407 | Elitista Attagirl | EXC | 2 | BT4 | CK, JUN-CERT, JUCH | Draganescu Marian | |
| | | | 408 | Havanilan Elovena | VG | | | | Draganescu Marian | |
| | | | 409 | Mäntyhavun Zhoko | EXC | | | | Draganescu Marian | |
| | | | 410 | Mäntyhavun Öffi | EXC | 4 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 411 | Smötkyn Riikon Persikankukka | borta | | | | | |
| | | | 412 | Smötkyn Riikon Pikku Peggy | VG | | | | Draganescu Marian | |
| | | UKL |
| | | | 413 | Rose Of Miracle Castle | EXC | 1 | | CK | Draganescu Marian | |
| | | ÖKL |
| | | | 414 | Minttumantelin Kaura | EXC | 3 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 415 | Minttumantelin Lakritsi | VG | | | | Draganescu Marian | |
| | | | 416 | Miyoi's Princess Jasmine | VG | 4 | | | Draganescu Marian | |
| | | | 417 | Paw's Mystery Havanna Black | VG | | | | Draganescu Marian | |
| | | | 418 | Sanillan Ice Ice Baby | EXC | 1 | BT2 | CK, CERT | Draganescu Marian | |
| | | | 419 | Wilderness Cause I'm Hot | EXC | 2 | BT3 | CK, RES-CERT | Draganescu Marian | |
| | | CHKL |
| | | | 420 | Minttumantelin Mätäshelmikkä | EXC | 1 | | CK | Draganescu Marian | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 3011 | Bedårande's | | 1 | | HP | Draganescu Marian | |
| | | | 3012 | Minttumantelin | | 2 | | HP | Draganescu Marian | |
|
| | |