Hämeenlinna FCI2, 8, 9, 10 08.10.2023
kultainennoutaja
Tuomari Kummala Jaana
|
| ROP | Joystep's Design By Iceman (Tuulio Anneli) | |
| VSP | Meringue's Trendsetter (Launonen Kirsi) | |
| SERT uros | Creamy Whisper's Jar Of Dreams (Oinas Anna) | |
| SERT narttu | Meringue's Trendsetter (Launonen Kirsi) | |
| ROP veteraani | Creamy Whisper's Story Of Star (Joki-Erkkilä Piia) | |
| ROP juniori | Pepstep Sweet Child O' Mine (Virtanen Elina & Huunonen Minna) | |
| ROP Pentu | Majik Maija Mehiläinen (Snabb Marita & Snabb Emilia) | |
| VSP pentu | Goldfellow Night Boat To Cairo (Hannu Arja & Hannu Ari) | |
| ROP kasvattaja | Creamy Whisper's (Joki-Erkkilä Piia & Partanen Minna Maarit) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 382 | Goldfellow Night Boat To Cairo | | 1 | | KP, VSP | Kummala Jaana | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 383 | Creamy Whisper's Real Sweety | | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 384 | Majik Maija Mehiläinen | | 1 | | KP, ROP | Kummala Jaana | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 385 | Creamy Whisper's Hot Stuff | EH | 4 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 386 | Dewmist Dancing Master | ERI | 3 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 387 | Karvin Xavier | ERI | 1 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 388 | Pepstep Minechaser | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | NUO |
| | | | 389 | Karvin Brilliant Idea | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 390 | Creamy Whisper's Jar Of Dreams | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | Kummala Jaana | |
| | | | 391 | Crystal Goldens Bergen Wizard | EH | 3 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 392 | Karvin Tough Enough | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | KÄY |
| | | | 393 | Joystep's Design By Iceman | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | Kummala Jaana | |
| | | VAL |
| | | | 394 | Clearing Pond's Next Level | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 395 | Dewmist Dixcalibur | ERI | 1 | PU3 | SA | Kummala Jaana | |
| | | VET |
| | | | 396 | Pepstep Crashback | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 397 | Dreamstyle L Is For Love | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 398 | Hill-Sealpup's Honey Queen | EH | | | | Kummala Jaana | |
| | | | 399 | Meringue's Platinum Jubilee | EH | 3 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 400 | My Sani Spring Power Love | EH | | | | Kummala Jaana | |
| | | | 401 | Pepstep Sweet Child O' Mine | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, JUN-SERT | Kummala Jaana | |
| | | | 402 | Pepstep You Could Be Mine | EH | | | | Kummala Jaana | |
| | | | 403 | Sydänmetsän Kevään Kaipuu | EH | 4 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 404 | Thanks Again Katharine Hepburn | EH | | | | Kummala Jaana | |
| | | AVO |
| | | | 405 | Clearing Pond's Read My Lips | poissa | | | | | |
| | | | 406 | Creamy Whisper's Miracle Of Sky | EH | 4 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 407 | Dreamstyle Just One Look | ERI | 1 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 408 | Mojovan Fleur Delacour | H | | | | Kummala Jaana | |
| | | | 409 | My Sani Summer Romancier | ERI | 3 | | | Kummala Jaana | |
| | | | 410 | Sydänmetsän Syksyn Lempeä Unelma | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | KÄY |
| | | | 411 | Meringue's Trendsetter | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | Kummala Jaana | |
| | | | 412 | Stellada's Always On My Mind | ERI | 2 | | | Kummala Jaana | |
| | | VAL |
| | | | 413 | Clearing Pond's Queen Of Snow | poissa | | | | | |
| | | VET |
| | | | 414 | Creamy Whisper's Story Of Star | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, VARA-SERT, VET-SERT, VMVA | Kummala Jaana | |
| | | | 415 | Creamy Whisper's Voice Of My Heart | ERI | 3 | | SA | Kummala Jaana | |
| | | | 416 | Isael Rock My Heart | ERI | 2 | PN3 | SA | Kummala Jaana | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 2011 | Creamy Whisper's | | 1 | | KP | Kummala Jaana | |
|
| | |