Tuusula FCI5, 6, 8, 9 06.05.2023
kiinanharjakoira
Tuomari Wallin Tarmo
|
| ROP | Jamming's Janis Joplin (Wikström Samu) | |
| VSP | Jamming's Clint Eastwood (Wikström Samu) | |
| SERT narttu | Kultapaimenen Something To Dream (Häyrynen Mari & Simonen Anni) | |
| ROP veteraani | Jamming's Clint Eastwood (Wikström Samu) | |
| VSP veteraani | Koskjon Ellen (Koivisto Anne & Koivisto Mari) | |
| ROP juniori | Jamming's Quality Time (Wikström Samu & Wikström Lella) | |
| VSP juniori | Kultapaimenen Something To Dream (Häyrynen Mari & Simonen Anni) | |
| ROP kasvattaja | Jamming's (Wikström Samu & Wikström Lella) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1316 | Jamming's Quality Time | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, BIS JUN-2 | Wallin Tarmo | |
| | | | 1317 | Jamming's Quentin Tarantino | ERI | 2 | | | Wallin Tarmo | |
| | | | 1318 | Zhannel's Scooby Doo | EH | 3 | | | Wallin Tarmo | |
| | | VAL |
| | | | 1319 | Jamming's Knight Rider | ERI | 1 | PU2 | SA | Wallin Tarmo | |
| | | VET |
| | | | 1320 | Jamming's Clint Eastwood | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, VET ROP | Wallin Tarmo | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1321 | Kultapaimenen Believing In Your Dreams | EH | 2 | | | Wallin Tarmo | |
| | | | 1322 | Kultapaimenen Something To Dream | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Wallin Tarmo | |
| | | | 1323 | Viuvaun Could Be Magic | poissa | | | | | |
| | | AVO |
| | | | 1324 | Jamming's Miracle | EH | 1 | | | Wallin Tarmo | |
| | | VAL |
| | | | 1325 | Jamming's Janis Joplin | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | Wallin Tarmo | |
| | | VET |
| | | | 1326 | Koskjon Ellen | ERI | 1 | PN3 | SA, VET VSP, VARA-SERT, VET-SERT | Wallin Tarmo | |
| | | | 1327 | Maybell's It's All About Me | poissa | | | | | |
| | | | 1328 | Pideraq's Elegant Toydoll | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 2113 | Jamming's | | 1 | | KP | Wallin Tarmo | |
|
| | |