Seinäjoki NORD; Rajoitus 3000 koiraa 26.10.2024
kääpiösnautseri, musta
Tuomari Karlsen Trond Are
|
| ROP | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| VSP | Big Paw's Worth Every Penny (Lukkala Rita & Nurmela Eija) | |
| SERT uros | Pro Auctore Quartz Nigra (Grind Sofia & Skrifvars Rasmus) | |
| SERT narttu | Big Paw's Xtra Sweet Candy (Nurmela Eija & Nieminen John & Niemelä Jenni) | |
| Nord SERT uros | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| Nord SERT narttu | Big Paw's Worth Every Penny (Lukkala Rita & Nurmela Eija) | |
| ROP juniori | Big Paw's Yummy Candy (Nurmela Eija & Nieminen John & Pajulampi Anu) | |
| VSP juniori | Big Paw's Yardmaster (Jaatinen Maaret & Nurmela Eija) | |
| ROP kasvattaja | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 650 | Big Paw's Yardmaster | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN VSP, NORD JUN-SERT, JUN-SERT, JMVA | Karlsen Trond Are | |
| | | NUO |
| | | | 651 | Timekiller Give Me A Choice | ERI | 1 | | SA, VARA-SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | AVO |
| | | | 652 | Pro Auctore Quartz Nigra | ERI | 1 | | SA, SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | VAL |
| | | | 653 | Big Paw's Sealed With A Kiss | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | | 654 | Big Paw's Secret Weapon | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | | 655 | Big Paw's Wild Wild West | ERI | 3 | PU4 | SA | Karlsen Trond Are | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 656 | Big Paw's Xtra Sweet Candy | ERI | 2 | | SA, SERT, JUN-SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | | 657 | Big Paw's Yummy Candy | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, NORD JUN-SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | | 658 | Pro Auctore Rosina Nigra | ERI | 3 | | SA | Karlsen Trond Are | |
| | | | 659 | Pro Auctore Roxana Nigra | ERI | 4 | | | Karlsen Trond Are | |
| | | | 660 | Tahtitassun Illusion | ERI | | | | Karlsen Trond Are | |
| | | NUO |
| | | | 661 | Big Paw's Xcotic Candy | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | VAL |
| | | | 662 | Big Paw's Visual Dream | ERI | 2 | PN4 | SA | Karlsen Trond Are | |
| | | | 663 | Big Paw's Worth Every Penny | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | Karlsen Trond Are | |
| | | | 664 | Big Paw's Wow What A Candy | poissa | | | | | |
| | | | 665 | Pro Auctore Quriosa Nigra | ERI | 3 | | | Karlsen Trond Are | |
| | | | 666 | Tahtitassun Harmony | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5025 | Big Paw's | | 1 | | KP | Karlsen Trond Are | |
| | | | 5026 | Pro Auctore | | 2 | | KP | Karlsen Trond Are | |
|
| | |