dvärgschnauzer, svart
Domare Krstic Arbanas Mirjana
|
| BIR | Big Paw's Vincent (Hurskainen Auli & Toivanen Jukka) | |
| BIM | Perfect Touch Beauty And Brains (Larsson Åsa, Sverige) | |
| CACIB hane | Big Paw's Vincent (Hurskainen Auli & Toivanen Jukka) | |
| CACIB tik | Perfect Touch Beauty And Brains (Larsson Åsa, Sverige) | |
| CERT hane | Big Paw's Yzerman I Am (Karjalainen Katja) | |
| CERT tik | Big Paw's You Got The Looks (Rosenius Susanne, Sverige) | |
| BIR-junior | Big Paw's Yzerman I Am (Karjalainen Katja) | |
| BIM junior | Big Paw's You Got The Looks (Rosenius Susanne, Sverige) | |
| BIR-uppfödare | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 394 | Big Paw's Yzerman I Am | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIR, CERT, CACIB-J | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | ÖKL |
| | | | 395 | Backout's It's All I Love | EXC | 1 | | | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | CHKL |
| | | | 396 | Big Paw's Vincent | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CACIB, BIG-2 | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | | 397 | Chiwalis Black Magic | EXC | 3 | | | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | | 398 | Zelected All For The Show | EXC | 2 | BH3 | CK, RES-CACIB | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 399 | Big Paw's You Got The Looks | EXC | 1 | BT2 | CK, JUN BIM, CERT, JUN-CERT, CACIB-J | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | UKL |
| | | | 400 | Perfect Touch Beauty And Brains | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM, CACIB | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | | ÖKL |
| | | | 401 | Big Paw's Worth Every Penny | EXC | 1 | | | Krstic Arbanas Mirjana | |
| | Uppfödarklasser |
| | | | 5012 | Big Paw's | | 1 | | HP | Krstic Arbanas Mirjana | |
|
| | |