Posio FCI1, 2, 5, 6 27.07.2024
berninpaimenkoira
Tuomari Jokisilta Hannele
|
| ROP | Riccarron Mon Cheri (Palojärvi Sanna) | |
| VSP | Goldbear's Felipe Massa (Grönvall Margit) | |
| SERT uros | Zweierteam Korydalis (Haukilehto Reima & Haukilehto Mari) | |
| SERT narttu | Hillibillies All I Want (Illikainen Laura) | |
| ROP veteraani | Hillibillies All I Want (Illikainen Laura) | |
| ROP juniori | Moncherinas Noname (Gröötilä Karoliina) | |
| VSP juniori | Zweierteam Korydalis (Haukilehto Reima & Haukilehto Mari) | |
| ROP kasvattaja | Moncherinas (Palojärvi Sanna) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 145 | Goldbern's Take Hugo The Boss | poissa | | | | | |
| | | | 146 | Luminlumouksen Onnenonkija | EH | 2 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 147 | Moncherinas Napapijri | EH | 3 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 148 | Zweierteam Korydalis | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | Jokisilta Hannele | |
| | | AVO |
| | | | 149 | Janipan Puhuri | EH | 2 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 150 | Jenson Vom Hof Sandbuhel | ERI | 1 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 151 | Northernlights Dream Champ | H | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | VAL |
| | | | 152 | Goldbear's Felipe Massa | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | Jokisilta Hannele | |
| | | | 153 | Janipan Qulta Ahto | ERI | 2 | PU3 | SA | Jokisilta Hannele | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 154 | Black Tower Born To Love | ERI | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 155 | Goldbern's Take Me Home | ERI | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 156 | Hillibillies Gwen Stefani | ERI | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 157 | Luminlumouksen Onnenapila | ERI | 2 | | SA | Jokisilta Hannele | |
| | | | 158 | Moncherinas Ninetta | ERI | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 159 | Moncherinas Noname | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT | Jokisilta Hannele | |
| | | | 160 | Moncherinas Non-Stop | ERI | 3 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 161 | Valoya Von Der Holstenau | ERI | 4 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | NUO |
| | | | 162 | The Young Bears' Home Priscilla | ERI | 1 | | SA | Jokisilta Hannele | |
| | | AVO |
| | | | 163 | Goldbern's Magic Star Flash | ERI | 2 | | SA | Jokisilta Hannele | |
| | | | 164 | Rajaköörin Korven Kaunein | ERI | 1 | PN2 | SA | Jokisilta Hannele | |
| | | | 165 | Vinkizz Yao Ming | H | | | | Jokisilta Hannele | |
| | | | 166 | Xantran Orelia | ERI | 3 | | | Jokisilta Hannele | |
| | | VAL |
| | | | 167 | Rajaköörin Korven Kajastus | ERI | 2 | | SA | Jokisilta Hannele | |
| | | | 168 | Riccarron Mon Cheri | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, RYP-4 | Jokisilta Hannele | |
| | | VET |
| | | | 169 | Goldbern's Dior Princess Edith | poissa | | | | | |
| | | | 170 | Hillibillies All I Want | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, SERT, VET-SERT | Jokisilta Hannele | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3004 | Moncherinas | | 1 | | KP | Jokisilta Hannele | |
|
| | |