Turku FCI7, 8, 9, 10 09.05.2024
chihuahua, långhårig
Domare Gibson Gillian
|
| BIR | Chi's Bodacious True Illusion (Eriksmoen Madeleine, Sverige) | |
| BIM | Zzman's Creme Brulee (Rautiala Katariina) | |
| CERT hane | Chi's Bodacious True Illusion (Eriksmoen Madeleine, Sverige) | |
| CERT tik | Elith Joy To The World (Eriksmoen Madeleine, Sverige) | |
| BIR-veteran | Kolumbus Show Rose (Rantanen Katri) | |
| BIR-junior | Primelina Half Of My Heart (Lindell Pinja) | |
| BIM junior | Deriija It's Gonna Be Me (Riikonen Janna) | |
|
| | Hanar |
| | | JKL |
| | | | 1394 | Deriija Jar Of Hearts | VG | 2 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1395 | Four Seasons Hunique Mexican Donatello | borta | | | | | |
| | | | 1396 | Incredible Sweet Gisele's Legacy | VG | 3 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1397 | Mollamun Into | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1398 | Primelina Half Of My Heart | EXC | 1 | BH2 | CK, JUN BIR, RES-CERT, JUN-CERT | Gibson Gillian | |
| | | UKL |
| | | | 1399 | Kingdom Dream's Brave King | VG | 1 | | | Gibson Gillian | |
| | | ÖKL |
| | | | 1400 | Chi's Bodacious Magic Man | VG | 2 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1401 | Deriija Hail To The King | VG | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1402 | Incredible Sweet Bacarozzo | EXC | 1 | BH3 | CK | Gibson Gillian | |
| | | | 1403 | Kekkapään Valtteri Pottas | VG | 3 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1404 | Kolumbus King Of Hearts | VG | 4 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1405 | Triangel Joy My Ego | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | CHKL |
| | | | 1406 | Chi's Bodacious True Illusion | EXC | 1 | BH1 | CK, BIR, CERT, UCH | Gibson Gillian | |
| | | VETKL |
| | | | 1407 | Mollamun Bumpuli | VG | 1 | | | Gibson Gillian | |
| | Tikar |
| | | JKL |
| | | | 1408 | Blaeberry Cesaria Evora | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1409 | Deriija It's Gonna Be Me | EXC | 1 | BT3 | CK, JUN BIM, RES-CERT, JUN-CERT | Gibson Gillian | |
| | | | 1410 | Fleiss Pandora | VG | 3 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1411 | Helmiäisen My Dear Gangster | VG | 4 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1412 | Helmiäisen Yellow Tourmaline | VG | 2 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1413 | Kolumbus Domina | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1414 | Primelina Shades Of Ocean | VG | | | | Gibson Gillian | |
| | | UKL |
| | | | 1415 | Zzman's Creme Brulee | EXC | 1 | BT1 | CK, BIM | Gibson Gillian | |
| | | ÖKL |
| | | | 1416 | Incredible Sweet Farfalla | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1417 | Kekkapään Anna Mulle Tähtitaivas | G | | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1418 | Kolumbus Raven Queen | VG | 2 | | | Gibson Gillian | |
| | | | 1419 | Rossovan Kiss Me More | EXC | 1 | BT4 | CK | Gibson Gillian | |
| | | | 1420 | Triangel Joy Miss Mia | VG | 3 | | | Gibson Gillian | |
| | | CHKL |
| | | | 1421 | Elith Joy To The World | EXC | 1 | BT2 | CK, CERT, UCH | Gibson Gillian | |
| | | VETKL |
| | | | 1422 | Kolumbus Show Rose | EXC | 1 | | CK, VET BIR | Gibson Gillian | |
| | | | 1423 | Monkeybone Tanooki Suit | VG | 2 | | | Gibson Gillian | |
|
| | |